
Osthessen-Wochenendwetter 03.-04.05.2025 | Pauken und Trompeten
… mit einem dezenten Hinweis auf eine leichte Unwettergefahr! Guten Abend in die Runde Was war das für eine Woche […]
… mit einem dezenten Hinweis auf eine leichte Unwettergefahr! Guten Abend in die Runde Was war das für eine Woche […]
Guten Abend in die Runde Zugegeben, ganz so viel Regen wie erwartet oder teils auch erhofft ist in den vergangenen […]
Gude allerseits! Nach den teils knochentrockenen Wochen im März und Anfang April konnten die Schauer und Gewitter der vergangenen Tage […]
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arzell 14:25 Uhr | 18.4°C +1°C/h | ![]() | 18.4°C -1.6°C | 23.2km/h | 0.0mm | 26% |
![]() | Körnbach 14:28 Uhr | 16.7°C +1.4°C/h | ![]() | 16.7°C -1.8°C | 29.0km/h | 0.0mm | 41% |
![]() | Steinbach 14:31 Uhr | 17.1°C +1.1°C/h | ![]() | 17.3°C -0.3°C | 18.3km/h | 0.0mm | 42% |
![]() | Roßbach 14:31 Uhr | 16.8°C +1.5°C/h | ![]() | 16.7°C -0.2°C | 25.6km/h | 0.0mm | 37% |
![]() | Schlitz 14:31 Uhr | 17.6°C +0.1°C/h | ![]() | 17.9°C -0.7°C | 18.3km/h | 0.0mm | 37% |
![]() | Bad Salzschlirf 14:31 Uhr | 17.2°C +1°C/h | ![]() | 17.3°C -1.2°C | 27.4km/h | 0.0mm | 41% |
![]() | Gotthards 14:31 Uhr | 16.8°C +0.5°C/h | ![]() | 16.8°C -0.5°C | 18.4km/h | 0.0mm | 36% |
![]() | Müs-Hohhütte 14:30 Uhr | 16.5°C +0.8°C/h | ![]() | 17.2°C -1.1°C | 22.5km/h | 0.0mm | 41% |
![]() | Müs 14:31 Uhr | 17.8°C +1.4°C/h | ![]() | 18.1°C -0.7°C | 20.9km/h | 0.0mm | 36% |
![]() | Bimbach 14:29 Uhr | 17.0°C +0.6°C/h | ![]() | 17.9°C -1.7°C | 35.3km/h | 0.0mm | 38% |
![]() | Langenbieber 14:31 Uhr | 14.8°C -0.6°C/h | ![]() | 17.0°C 0.9°C | 25.6km/h | 0.0mm | 42% |
![]() | Kleinlüder 14:31 Uhr | 17.6°C +0.6°C/h | ![]() | 18.2°C -1.3°C | 13.0km/h | 0.0mm | 38% |
![]() | Blankenau 14:31 Uhr | 16.6°C +0.7°C/h | ![]() | 17.3°C -1.3°C | 1.8km/h | 0.0mm | 39% |
![]() | Petersberg 14:30 Uhr | 16.9°C +0.0999°C/h | ![]() | 17.2°C 1.4°C | 24.5km/h | 0.0mm | 36% |
![]() | Künzell 14:30 Uhr | 17.4°C +1.4°C/h | ![]() | 17.5°C 1.4°C | 15.0km/h | 0.0mm | 42% |
![]() | Johannesberg 14:31 Uhr | 16.9°C +1.9°C/h | ![]() | 17.5°C -1.3°C | 22.0km/h | 0.0mm | 36% |
![]() | Seiferts 14:31 Uhr | 15.3°C +0.5°C/h | ![]() | 15.5°C -1.3°C | 23.8km/h | 0.0mm | 43% |
![]() | Wüstensachsen 14:31 Uhr | 14.8°C +1.6°C/h | ![]() | 15.3°C -0.3°C | 23.8km/h | 0.0mm | 41% |
![]() | Wasserkuppe 14:30 Uhr | 9.5°C -2.2°C/h | ![]() | 12.2°C 2.0°C | 44.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 14:30 Uhr | 13.2°C -0.2°C/h | ![]() | 13.6°C 1.9°C | 21.0km/h | 45% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2025m | Änderung: +60m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 5.6 Tag(en) (max. 4.0mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 5.6 Tag(en) (max. 10.8mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 137mm / Soll: 232mm ⇒ -95mm (-41%) | |||||||
Höchsttemp.: | Arzell | 18.4°C |
Tiefsttemp.: | Koernbach | -1.8°C |
Spitzenböe: | Wasserkuppe | 44.0 km/h |
Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
09.Mai:
• Höchsttemperatur: 28.6°C im Jahr 2021
• Tiefsttemperatur: -1.3°C im Jahr 2025
Unter Hochdruckeinfluss sind die wetterbedingten Beschwerden nur von leichter Natur. Sie reichen von einer erhöhten Anfälligkeit für Kopfschmerzen und Migräneattacken bis zu Blutdruckschwankungen. Die meisten Menschen fühlen sich jedoch munter, motiviert und gut gelaunt. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de