Ort: Burghaun
Wettermeldung: Eisige Kälte, in der kommenden Nacht werden wohl die -20 Grad durchaus drin sein.
Schon ein ziemlicher Wahnsinn das Wetter dieses Jahr, oder? Während wir vergangene Woche noch Höchstwerte von 25°C (!) vermelden durfte, […]
Wieder einmal bewahrheitet sich das alte ungeschriebene Meteorologen-Gesetz, wonach Ostern häufiger mit Schnee zu rechnen ist als an Weihnachten. Mit […]
Fir dis Joahr hon mô uns emô gedoicht, dos mô dess Wähdô fir Osdô au mô so schrien muss, dos […]
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal | ![]() | |||||
![]() | Arzell 23:55 Uhr | -1.1°C -1.2°C/h | ![]() | 8.5°C -3.2°C | 20.8km/h | 1.1mm | 73% |
![]() | Körnbach 23:59 Uhr | -0.6°C -1.4°C/h | ![]() | 7.6°C -3.4°C | 30.6km/h | 0.2mm | 82% |
![]() | Steinbach 00:00 Uhr | -0.3°C -0.7°C/h | ![]() | 7.9°C -3.0°C | 25.6km/h | 0.0mm | 82% |
![]() | Tann 23:55 Uhr | 0.2°C -1.3°C/h | ![]() | 7.8°C -2.7°C | 22.7km/h | 0.0mm | 82% |
![]() | Bad Salzschlirf 23:58 Uhr | -0.1°C -0.6°C/h | ![]() | 0.0°C 0.0°C | 0.0km/h | 0.0mm | 88% |
![]() | Müs 23:59 Uhr | -0.1°C -0.4°C/h | ![]() | 7.8°C -3.9°C | 22.5km/h | 0.2mm | 86% |
![]() | Bimbach 23:59 Uhr | -0.2°C -0.3°C/h | ![]() | 8.7°C -4.5°C | 30.0km/h | 0.2mm | 82% |
![]() | Langenbieber 00:00 Uhr | -1.2°C -1.3°C/h | ![]() | 8.3°C -4.8°C | 25.6km/h | 0.0mm | 84% |
![]() | Blankenau 23:59 Uhr | -1.5°C -0.4°C/h | ![]() | 0.0°C 0.0°C | 0.0km/h | 0.2mm | 93% |
![]() | Petersberg 00:00 Uhr | 1.5°C -0.4°C/h | ![]() | 8.6°C -3.2°C | 19.5km/h | 0.0mm | 81% |
![]() | Künzell 00:00 Uhr | 3.0°C -0.3°C/h | ![]() | 3.0°C 3.0°C | 30.0km/h | 0.0mm | 74% |
![]() | Seiferts 00:00 Uhr | -2.7°C -0.9°C/h | ![]() | 0.0°C 0.0°C | 0.0km/h | 0.0mm | 86% |
![]() | Wasserkuppe | ![]() | |||||
![]() | Rotes Moor 23:59 Uhr | -1.8°C -1.1°C/h | ![]() | 5.7°C -4.4°C | 18.0km/h | 84% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈340m | Änderung: -100m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0 Tag(en) (max. 1.1mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 1 Tag(en) (max. 5.5mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 178mm / Soll: 187mm ⇒ -9mm (-5%) | |||||||
Höchsttemp.: | Bimbach | 8.7°C |
Tiefsttemp.: | Langenbieber | -4.8°C |
Spitzenböe: | Koernbach | 30.6 km/h |
Niederschlag: | Arzell | 1.1 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
14.April:
• Höchsttemperatur: 15.2°C im Jahr 2016
• Tiefsttemperatur: -5.6°C im Jahr 2021
Bisweilen wird das Wohlbefinden durch Kopfweh und Migräneattacken beeinträchtigt. Wetterfühlige Menschen sind besonders anfällig. Schwindelgefühl und auch Kreislaufbeschwerden können ebenfalls auftreten. Nach einem nicht sehr erholsamen Schlaf sind Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit gering.
Copyright © 2018 - 2021 | Osthessen-Wetter.de