Osthessen-Hessentagswetter 2026 | Der Start: Foll nass
Guten Morgen allerseits! Morgen ist es soweit, das große Landesfest – der Hessentag 2026 – öffnet seine Pforten in unserem […]
Guten Morgen allerseits! Morgen ist es soweit, das große Landesfest – der Hessentag 2026 – öffnet seine Pforten in unserem […]
Tach in die Runde! Wie man merkt, es ist ziemlich bockig draußen was das Wetter angeht: Sobald sich auch nur […]
Guten Abend allerseits, nachdem der gestrige Dienstag ein paar nette Gewitter hervorbrachte steht uns mit dem morgigen Feiertag eine neue, […]
| Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzell 20:50 Uhr | 13.0°C -1°C/h | 18.1°C 8.1°C | 31.5km/h | 6.3mm | 71% | ||
| Körnbach 20:58 Uhr | 12.4°C -1.7°C/h | 16.7°C 8.1°C | 41.8km/h | 4.8mm | 84% | ||
| Steinbach 21:01 Uhr | 13.4°C -1°C/h | 16.6°C 8.3°C | 23.8km/h | 4.6mm | 84% | ||
| Roßbach 21:01 Uhr | 13.1°C -0.6°C/h | 16.8°C 8.7°C | 36.7km/h | 1.1mm | 79% | ||
| Schlitz 21:01 Uhr | 14.5°C -0.8°C/h | 18.4°C 8.4°C | 23.8km/h | 1.8mm | 71% | ||
| Bad Salzschlirf 21:01 Uhr | 14.7°C -1°C/h | 17.9°C 8.4°C | 43.5km/h | 0.8mm | 69% | ||
| Gotthards 21:01 Uhr | 12.7°C -0.7°C/h | 18.2°C 8.5°C | 23.8km/h | 5.9mm | 75% | ||
| Müs-Hohhütte 21:00 Uhr | 13.8°C -0.9°C/h | 17.3°C 8.8°C | 30.6km/h | 1.5mm | 70% | ||
| Müs 21:01 Uhr | 14.1°C -0.7°C/h | 17.9°C 9.5°C | 30.6km/h | 2.0mm | 69% | ||
| Bimbach 20:59 Uhr | 14.1°C -0.5°C/h | 18.4°C 8.8°C | 43.2km/h | 0.4mm | 73% | ||
| Langenbieber | |||||||
| Kleinlüder 21:01 Uhr | 14.0°C -0.8°C/h | 18.2°C 8.9°C | 20.1km/h | 2.0mm | 73% | ||
| Blankenau 21:01 Uhr | 12.8°C -1.1°C/h | 17.8°C 7.8°C | 46.0km/h | 1.8mm | 83% | ||
| Petersberg | |||||||
| Künzell 21:00 Uhr | 14.1°C -0.3°C/h | 17.5°C 10.2°C | 11.0km/h | 0.5mm | 77% | ||
| Johannesberg 21:01 Uhr | 12.3°C -0.7°C/h | 18.1°C 8.6°C | 13.0km/h | 1.7mm | 87% | ||
| Seiferts 21:01 Uhr | 10.0°C -0.4°C/h | 15.8°C 6.4°C | 29.5km/h | 4.3mm | 92% | ||
| Wüstensachsen 21:01 Uhr | 9.4°C -0.6°C/h | 14.9°C 6.3°C | 14.8km/h | 12.2mm | 98% | ||
| Wasserkuppe 21:01 Uhr | 7.5°C 0°C/h | 12.7°C 3.5°C | 39.0km/h | ||||
| Rotes Moor 20:59 Uhr | 8.7°C -0.3°C/h | 12.4°C 6.7°C | 24.1km/h | 91% |
| Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2169m | Änderung: -78m/h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0 Tag(en) (max. 12.2mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 0 Tag(en) (max. 12.2mm) |
| ||||
| Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 225mm / Soll: 292mm ⇒ -67mm (-23%) | |||||||
| Höchsttemp.: | Schlitz | 18.4°C |
| Tiefsttemp.: | Wasserkuppe | 3.5°C |
| Spitzenböe: | Blankenau | 46.0 km/h |
| Niederschlag: | Wüstensachsen | 12.2 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
11.Juni:
• Höchsttemperatur: 29.5°C im Jahr 2023
• Tiefsttemperatur: 4.9°C im Jahr 2024
Die Wetterlage verursacht häufiger als sonst niedrigen Blutdruck und Kopfschmerzen. Einige Menschen neigen auch zu Kreislaufbeschwerden und Schwindelgefühl. Das Wohlbefinden wird beeinträchtigt. Nach einem wenig erholsamen Schlaf sind Leistungs- und Reaktionsfähigkeit herabgesetzt.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de