Ort: Burghaun
Wettermeldung: Alle Regenfälle und Gewitter ziehen mal wieder um uns herum, vielleicht kommt am späten Abend noch was aus dem SW. Der Regen wäre so nötig.
... Collapse
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwalmtal | |||||||
Arzell 04:15 Uhr | -6.4°C 0°C/h | -4.7°C -6.6°C | 0.0km/h | 0.0mm | 89% | ||
Körnbach 04:19 Uhr | -4.5°C -0.2°C/h | -3.2°C -4.6°C | 4.8km/h | 0.0mm | 94% | ||
Steinbach 04:21 Uhr | -5.1°C -0.3°C/h | -3.9°C -5.3°C | 1.8km/h | 0.0mm | 97% | ||
Roßbach 04:21 Uhr | -4.8°C -0.1°C/h | -2.6°C -5.3°C | 1.8km/h | 0.0mm | 99% | ||
Tann | |||||||
Schlitz 04:21 Uhr | -5.4°C -0.1°C/h | -3.8°C -5.5°C | 3.5km/h | 0.0mm | 99% | ||
Bad Salzschlirf 04:21 Uhr | -4.8°C 0°C/h | -4.3°C -5.0°C | 6.4km/h | 0.0mm | 95% | ||
Müs-Hohhütte 04:15 Uhr | -5.4°C -0.3°C/h | 3.7°C -5.7°C | 8.0km/h | 0.0mm | 93% | ||
Müs 04:20 Uhr | -5.1°C -0.4°C/h | -4.3°C -5.1°C | 0.0km/h | 0.0mm | 93% | ||
Bimbach 04:18 Uhr | -4.8°C -0.1°C/h | -4.6°C -5.2°C | 0.0km/h | 0.0mm | 90% | ||
Langenbieber 04:21 Uhr | -5.0°C -0.4°C/h | -3.7°C -5.0°C | 3.5km/h | 0.0mm | 93% | ||
Kleinlüder 04:21 Uhr | -6.4°C -6.4°C/h | -6.3°C -6.5°C | 1.8km/h | 0.0mm | 99% | ||
Blankenau 04:21 Uhr | -6.6°C +0.3°C/h | -5.7°C -7.1°C | 3.5km/h | 0.0mm | 99% | ||
Petersberg 04:20 Uhr | -3.4°C -0.2°C/h | -2.2°C -3.7°C | 11.1km/h | 0.0mm | 99% | ||
Künzell 04:20 Uhr | -4.4°C -0.6°C/h | -2.7°C -4.4°C | 7.0km/h | 0.0mm | 98% | ||
Johannesberg 04:21 Uhr | -5.9°C -0.1°C/h | 6.0°C -5.7°C | 7.2km/h | 0.0mm | 99% | ||
Seiferts 04:21 Uhr | 2.2°C -0.4°C/h | 3.6°C 1.4°C | 29.5km/h | 0.0mm | 75% | ||
Wüstensachsen 04:21 Uhr | 0.4°C -0.7°C/h | 2.6°C -0.7°C | 9.3km/h | 0.0mm | 78% | ||
Wasserkuppe | |||||||
Rotes Moor 04:20 Uhr | 0.7°C -0.1°C/h | 1.1°C 0.3°C | 11.0km/h | 78% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈130m | Änderung: -16m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 1.2 Tag(en) (max. 0.5mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 12.2 Tag(en) (max. 18.2mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 38mm / Soll: 38mm ⇒ 0mm (0%) | |||||||
Höchsttemp.: | Johannesberg | 6.0°C |
Tiefsttemp.: | Blankenau | -7.1°C |
Spitzenböe: | Seiferts | 29.5 km/h |
Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
22.Januar:
• Höchsttemperatur: 9.7°C im Jahr 2021
• Tiefsttemperatur: -17.8°C im Jahr 2016
Unter Hochdruckeinfluss sind die wetterbedingten Beschwerden nur von leichter Natur. Sie reichen von einer erhöhten Anfälligkeit für Kopfschmerzen und Migräneattacken bis zu Blutdruckschwankungen. Die meisten Menschen fühlen sich jedoch munter, motiviert und gut gelaunt. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de