Messerwerte Niederschlag
Wetterstation letzte Daten | Niederschlag | letzter Niederschlag | |||
| heute | gestern | Monat | >=5mm vor Tagen | |
![]() | Schwalmtal | 14.2mm | 1 (14.2mm) | ||
![]() | Arzell 08:50 Uhr | 0.6mm | 18.9mm | 23.2mm | 0 (18.9mm) |
![]() | Körnbach 08:59 Uhr | 0.8mm | mm | 27.6mm | 0 (22.4mm) |
![]() | Tann 08:55 Uhr | 7.6mm | 15.8mm | 28.2mm | 0 (7.6mm) |
![]() | Bad Salzschlirf 09:00 Uhr | 0.5mm | 14.5mm | 1 (14.5mm) | |
![]() | Müs 09:00 Uhr | 0.2mm | 17.8mm | 24.6mm | 1 (17.8mm) |
![]() | Bimbach 09:00 Uhr | 0.2mm | 16.0mm | 23.0mm | 0 (16.0mm) |
![]() | Petersberg | 25.4mm | 1 (25.4mm) | ||
![]() | Künzell 09:00 Uhr | 0.7mm | 21.3mm | 0 (21.3mm) |
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0 Tag(en) (max. 19.5mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 0 Tag(en) (max. 19.5mm) | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 89mm / Soll: 60mm ⇒ +29mm (+48%) | |||||||
Tage seit letztem Niederschlag
Wetterstation | Tage seit letztem Niederschlag Stand: 03.02.2023 / 09:08 Uhr | ||
| >0,3mm | >5mm | >10mm |
Schwalmtal | 0 (0.4mm/03.02.) | 1 (14.2mm/02.02.) | 1 (14.2mm/02.02.) |
Arzell | 0 (0.6mm/03.02.) | 0 (18.9mm/03.02.) | 0 (18.9mm/03.02.) |
Körnbach | 0 (0.8mm/03.02.) | 0 (22.4mm/03.02.) | 0 (22.4mm/03.02.) |
Tann | 0 (7.6mm/03.02.) | 0 (7.6mm/03.02.) | 0 (16.5mm/03.02.) |
Bad Salzschlirf | 0 (0.5mm/03.02.) | 1 (14.5mm/02.02.) | 1 (14.5mm/02.02.) |
Müs | 1 (17.8mm/02.02.) | 1 (17.8mm/02.02.) | 1 (17.8mm/02.02.) |
Bimbach | 0 (16.0mm/03.02.) | 0 (16.0mm/03.02.) | 0 (16.0mm/03.02.) |
Petersberg | 0 (0.5mm/03.02.) | 1 (25.4mm/02.02.) | 1 (25.4mm/02.02.) |
Künzell | 0 (0.7mm/03.02.) | 0 (21.3mm/03.02.) | 0 (21.3mm/03.02.) |