Messerwerte Niederschlag
Wetterstation letzte Daten | Niederschlag | letzter Niederschlag | |||
| heute | gestern | Monat | >=5mm vor Tagen | |
![]() | Schwalmtal 10:18 Uhr | 0.0mm | 0.0mm | 42.6mm | 3 (6.0mm) |
![]() | Arzell 10:15 Uhr | 0.0mm | 0.0mm | 24.9mm | 2 (6.2mm) |
![]() | Körnbach 10:19 Uhr | 0.0mm | mm | 30.4mm | 2 (7.4mm) |
![]() | Tann 10:15 Uhr | 0.0mm | 0.0mm | 32.3mm | 22 (24.0mm) |
![]() | Bad Salzschlirf 10:19 Uhr | 0.0mm | 0.0mm | 3 (5.1mm) | |
![]() | Müs 10:20 Uhr | 0.2mm | 0.0mm | 50.2mm | 3 (6.4mm) |
![]() | Bimbach 10:18 Uhr | 0.0mm | 0.2mm | 41.8mm | 22 (32.6mm) |
![]() | Petersberg 10:20 Uhr | 0.0mm | 0.0mm | 3 (5.6mm) | |
![]() | Künzell 10:20 Uhr | 2.0mm | 2.0mm | 1 (5.4mm) |
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0 Tag(en) (max. 2.0mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 1.1 Tag(en) (max. 5.4mm) | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 517mm / Soll: 482mm ⇒ +35mm (+7%) | |||||||
Tage seit letztem Niederschlag
Wetterstation | Tage seit letztem Niederschlag Stand: 24.09.2023 / 10:22 Uhr | ||
| >0,3mm | >5mm | >10mm |
Schwalmtal | 2 (1.6mm/22.09.) | 3 (6.0mm/21.09.) | 29 (25.8mm/26.08.) |
Arzell | 1 (0.8mm/23.09.) | 2 (6.2mm/22.09.) | 22 (15.7mm/02.09.) |
Körnbach | 1 (0.8mm/23.09.) | 2 (7.4mm/22.09.) | 22 (20.0mm/02.09.) |
Tann | 1 (2.7mm/23.09.) | 22 (24.0mm/02.09.) | 22 (24.0mm/02.09.) |
Bad Salzschlirf | 2 (1.8mm/22.09.) | 3 (5.1mm/21.09.) | 22 (34.3mm/02.09.) |
Müs | 2 (2.0mm/22.09.) | 3 (6.4mm/21.09.) | 22 (37.2mm/02.09.) |
Bimbach | 1 (1.6mm/23.09.) | 22 (32.6mm/02.09.) | 22 (32.6mm/02.09.) |
Petersberg | 2 (2.3mm/22.09.) | 3 (5.6mm/21.09.) | 23 (37.1mm/01.09.) |
Künzell | 0 (2.0mm/24.09.) | 1 (5.4mm/23.09.) | 22 (25.7mm/02.09.) |