Messwerte
Messwerte (Überblick) Wetternetz Osthessen
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal 08:30 Uhr | 0.7°C +0.1°C/h | ![]() | 1.4°C 0.6°C | 25.7km/h | 0.6mm | 94% |
![]() | Arzell 08:35 Uhr | 1.4°C +0.2°C/h | ![]() | 1.9°C 1.2°C | 20.6km/h | 0.0mm | 87% |
![]() | Körnbach 08:39 Uhr | 1.2°C +0.1°C/h | ![]() | 1.8°C 1.1°C | 19.3km/h | 0.0mm | 88% |
![]() | Tann 08:35 Uhr | 1.3°C +0.2°C/h | ![]() | 2.0°C 1.1°C | 11.4km/h | 0.7mm | 90% |
![]() | Bad Salzschlirf 08:39 Uhr | 2.3°C +0.1°C/h | ![]() | 2.6°C 2.1°C | 20.9km/h | 0.0mm | 84% |
![]() | Müs 08:39 Uhr | 2°C +0.1°C/h | ![]() | 2.3°C 1.8°C | 20.9km/h | 0.0mm | 87% |
![]() | Bimbach 08:39 Uhr | 2.2°C +0.4°C/h | ![]() | 2.3°C 1.8°C | 26.0km/h | 0.2mm | 84% |
![]() | Blankenau 08:40 Uhr | 1.8°C +0.1°C/h | ![]() | 2.3°C 1.7°C | 11.1km/h | 0.3mm | 89% |
![]() | Petersberg 08:40 Uhr | 0.8°C -0.2°C/h | ![]() | 1.6°C 0.9°C | 28.0km/h | 0.5mm | 94% |
![]() | Künzell 08:40 Uhr | 2.1°C +0.2°C/h | ![]() | 2.9°C 1.9°C | 32.0km/h | 0.3mm | 86% |
![]() | Wasserkuppe 08:38 Uhr | -3.7°C -0.2°C/h | ![]() | -2.7°C -3.7°C | 29.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 08:39 Uhr | -1.7°C -0.3°C/h | ![]() | -0.9°C -1.8°C | 21.0km/h | 96% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈502m | Änderung: +6m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0 Tag(en) (max. 0.7mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 6.4 Tag(en) (max. 5.4mm) | | ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 125mm / Soll: 114mm ⇒ +11mm (+10%) | |||||||
Messwerte (Wind) Wetternetz Osthessen
Wetterstation letzte Daten | Spitzen- böe heute | Spitzen- böe verg.10Min. | Wind Ø 10 Min. | Wind Ø 60 Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal 08:30 Uhr | 25.7km/h | 15.1km/h | 9,1km/h | 6,7km/h | ||
![]() | Arzell 08:35 Uhr | 20.6km/h | 8.4km/h | 7.8km/h | 8.6km/h | ||
![]() | Körnbach 08:39 Uhr | 19.3km/h | 8.0km/h | 3.4km/h | 3.2km/h | ||
![]() | Tann 08:35 Uhr | 11.4km/h | 0.0km/h | 1.5km/h | 2.1km/h | ||
![]() | Bad Salzschlirf 08:39 Uhr | 20.9km/h | 20.9km/h | 13.0km/h | |||
![]() | Müs 08:39 Uhr | 20.9km/h | 20.9km/h | 6.4km/h | nullkm/h | ||
![]() | Bimbach 08:39 Uhr | 26.0km/h | 14.0km/h | 8.0km/h | 9.0km/h | ||
![]() | Blankenau 08:40 Uhr | 11.1km/h | 3.5km/h | 1.8km/h | |||
![]() | Petersberg 08:40 Uhr | 28.0km/h | 19.5km/h | 19.5km/h | |||
![]() | Künzell 08:40 Uhr | 32.0km/h | 16.0km/h | 15km/h | 16.3km/h | ||
![]() | Wasserkuppe 08:38 Uhr | 29.0km/h | 14.0km/h | 9.0km/h | |||
![]() | Rotes Moor 08:39 Uhr | 21.0km/h | 0.0km/h |