Messwerte
Messwerte (Überblick) Wetternetz Osthessen
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arzell 14:15 Uhr | 25.7°C -0.8°C/h | ![]() | 27.3°C 11.0°C | 12.7km/h | 0.0mm | 35% |
![]() | Körnbach 14:19 Uhr | 26.4°C +1.1°C/h | ![]() | 26.4°C 10.1°C | 17.7km/h | 0.0mm | 53% |
![]() | Steinbach 14:21 Uhr | 26.4°C +2.3°C/h | ![]() | 26.5°C 11.0°C | 13.0km/h | 0.0mm | 46% |
![]() | Roßbach 14:21 Uhr | 24.5°C +0.3°C/h | ![]() | 25.8°C 11.6°C | 14.8km/h | 0.0mm | 49% |
![]() | Schlitz 14:21 Uhr | 27.4°C +2.5°C/h | ![]() | 27.4°C 11.9°C | 13.0km/h | 0.0mm | 45% |
![]() | Bad Salzschlirf 14:20 Uhr | 26.4°C +0.7°C/h | ![]() | 26.1°C 11.3°C | 25.7km/h | 0.0mm | 45% |
![]() | Gotthards 14:21 Uhr | 25.1°C -1.2°C/h | ![]() | 27.1°C 12.1°C | 13.0km/h | 0.0mm | 46% |
![]() | Müs-Hohhütte 14:15 Uhr | 25.9°C +0.5°C/h | ![]() | 26.3°C 11.7°C | 20.9km/h | 0.0mm | 41% |
![]() | Müs 14:20 Uhr | 26.6°C +0.5°C/h | ![]() | 26.6°C 11.7°C | 16.1km/h | 0.0mm | 43% |
![]() | Bimbach 14:18 Uhr | 25.9°C -0.5°C/h | ![]() | 27.4°C 10.7°C | 17.6km/h | 0.0mm | 46% |
![]() | Langenbieber 14:21 Uhr | 26.7°C +1.5°C/h | ![]() | 26.8°C 11.9°C | 16.6km/h | 0.0mm | 44% |
![]() | Kleinlüder 14:21 Uhr | 26.7°C -0.6°C/h | ![]() | 27.3°C 11.2°C | 11.1km/h | 0.0mm | 43% |
![]() | Blankenau 14:21 Uhr | 26.6°C -0.4°C/h | ![]() | 28.0°C 10.1°C | 11.1km/h | 0.0mm | 46% |
![]() | Petersberg | ![]() | |||||
![]() | Künzell 14:20 Uhr | 26.3°C +1.4°C/h | ![]() | 26.3°C 14.2°C | 10.0km/h | 0.0mm | 52% |
![]() | Johannesberg 14:21 Uhr | 26.7°C -0.6°C/h | ![]() | 27.7°C 11.2°C | 7.2km/h | 0.0mm | 48% |
![]() | Seiferts 14:21 Uhr | 25.0°C +0.4°C/h | ![]() | 25.5°C 10.9°C | 14.8km/h | 0.0mm | 49% |
![]() | Wüstensachsen 14:21 Uhr | 24.5°C +0.6°C/h | ![]() | 24.4°C 12.0°C | 14.8km/h | 0.0mm | 50% |
![]() | Wasserkuppe 14:20 Uhr | 23.2°C +3.5°C/h | ![]() | 23.0°C 14.2°C | 20.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 14:19 Uhr | 23.9°C +0.5°C/h | ![]() | 23.9°C 12.3°C | 21.0km/h | 49% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈3647m | Änderung: +64m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 2.6 Tag(en) (max. 1.6mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 9.6 Tag(en) (max. 8.6mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 189mm / Soll: 304mm ⇒ -115mm (-38%) | |||||||
Messwerte (Wind) Wetternetz Osthessen
Wetterstation letzte Daten | Spitzen- böe heute | Spitzen- böe verg.10Min. | Wind Ø 10 Min. | Wind Ø 60 Min. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Arzell 14:15 Uhr | 12.7km/h | 0.0km/h | 1.3km/h | 2.9km/h |
![]() | Körnbach 14:19 Uhr | 17.7km/h | 10.0km/h | 5.6km/h | 5.6km/h |
![]() | Steinbach 14:21 Uhr | 13.0km/h | 3.5km/h | 3.2km/h | |
![]() | Rossbach 14:21 Uhr | 14.8km/h | 3.5km/h | 2.9km/h | |
![]() | Schlitz 14:21 Uhr | 13.0km/h | 5.5km/h | 4.0km/h | |
![]() | Gotthards 14:21 Uhr | 13.0km/h | 3.6km/h | 2.2km/h | |
![]() | Bad Salzschlirf 14:20 Uhr | 25.7km/h | 8km/h | 4.7km/h | |
![]() | Müs-Hohhütte; 14:15 Uhr | 20.9km/h | 17.7km/h | 6.4km/h | |
![]() | Müs 14:20 Uhr | 16.1km/h | 8.0km/h | 1.6km/h | |
![]() | Bimbach 14:18 Uhr | 17.6km/h | 14.0km/h | 6.0km/h | 5.0km/h |
![]() | Langenbieber 14:21 Uhr | 16.6km/h | 5.5km/h | 3.5km/h | |
![]() | Kleinlüder 14:21 Uhr | 11.1km/h | 1.8km/h | 1.4km/h | |
![]() | Blankenau 14:21 Uhr | 11.1km/h | 0km/h | 0.0km/h | |
![]() | Petersberg | ||||
![]() | Künzell 14:20 Uhr | 10.0km/h | 3.0km/h | 2.5km/h | 2.1km/h |
![]() | Johannesberg 14:21 Uhr | 7.2km/h | 1.8km/h | 0.4km/h | |
![]() | Seiferts 14:21 Uhr | 14.8km/h | 1.8km/h | 1.1km/h | |
![]() | Wüstensachsen 14:21 Uhr | 14.8km/h | 7.2km/h | 5.0km/h | |
![]() | Wasserkuppe 14:20 Uhr | 20.0km/h | 20.0km/h | 10.0km/h | |
![]() | Rotes Moor 14:19 Uhr | 21.0km/h | 0.0km/h |