Messwerte
Messwerte (Überblick) Wetternetz Osthessen
| Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzell 16:20 Uhr | 20.8°C +2.4°C/h | 20.8°C 4.8°C | 7.1km/h | 0.0mm | 37% | ||
| Körnbach 16:28 Uhr | 18.5°C +1°C/h | 19.0°C 4.8°C | 17.7km/h | 0.0mm | 60% | ||
| Steinbach 16:31 Uhr | 19.8°C +2°C/h | 20.1°C 4.7°C | 13.0km/h | 0.0mm | 53% | ||
| Roßbach 16:31 Uhr | 18.7°C +0.8°C/h | 19.1°C 3.2°C | 14.8km/h | 0.0mm | 52% | ||
| Schlitz 16:31 Uhr | 19.4°C -0.2°C/h | 20.8°C 4.6°C | 16.6km/h | 0.0mm | 52% | ||
| Bad Salzschlirf 16:30 Uhr | 19.7°C +0.3°C/h | 19.8°C 4.4°C | 17.7km/h | 0.0mm | 48% | ||
| Gotthards 16:31 Uhr | 19.7°C +1°C/h | 20.4°C 3.0°C | 11.2km/h | 0.0mm | 49% | ||
| Müs-Hohhütte 16:30 Uhr | 19.2°C -0.1°C/h | 20.6°C 4.4°C | 16.1km/h | 0.0mm | 48% | ||
| Müs 16:31 Uhr | 20.7°C +2.1°C/h | 21.3°C 4.6°C | 16.1km/h | 0.0mm | 44% | ||
| Bimbach 16:28 Uhr | 20.3°C +0.8°C/h | 20.9°C 3.5°C | 17.6km/h | 0.0mm | 49% | ||
| Langenbieber | |||||||
| Kleinlüder 16:31 Uhr | 22.1°C +1.6°C/h | 22.3°C 4.5°C | 9.3km/h | 0.0mm | 43% | ||
| Blankenau 16:31 Uhr | 18.4°C -0.8°C/h | 21.5°C 2.6°C | 18.3km/h | 0.0mm | 54% | ||
| Petersberg | |||||||
| Künzell 16:30 Uhr | 18.5°C +1°C/h | 18.8°C 5.4°C | 10.0km/h | 0.0mm | 59% | ||
| Johannesberg 16:31 Uhr | 20.9°C +0.2°C/h | 22.3°C 3.1°C | 9.4km/h | 0.0mm | 56% | ||
| Seiferts 16:31 Uhr | 16.0°C -0.2°C/h | 17.9°C 1.5°C | 13.0km/h | 0.0mm | 66% | ||
| Wüstensachsen | |||||||
| Wasserkuppe 16:30 Uhr | 15.7°C +2.7°C/h | 17.7°C 4.5°C | 23.0km/h | ||||
| Rotes Moor 16:30 Uhr | 14.8°C -1.5°C/h | 17.4°C 3.7°C | 9.7km/h | 68% |
| Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2701m | Änderung: +88m/h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 1.7 Tag(en) (max. 0.8mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 3.7 Tag(en) (max. 31.4mm) |
| ||||
| Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 156mm / Soll: 232mm ⇒ -76mm (-33%) | |||||||
Messwerte (Wind) Wetternetz Osthessen
| Wetterstation letzte Daten | Spitzen- böe heute | Spitzen- böe verg.10Min. | Wind Ø 10 Min. | Wind Ø 60 Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arzell 16:20 Uhr | 7.1km/h | 0.0km/h | 0.0km/h | 0.0km/h | |
| Körnbach 16:28 Uhr | 17.7km/h | 9.6km/h | 5.8km/h | 2.6km/h | |
| Steinbach 16:31 Uhr | 13.0km/h | 3.5km/h | 2.1km/h | ||
| Rossbach 16:31 Uhr | 14.8km/h | 1.8km/h | 0.3km/h | ||
| Schlitz 16:31 Uhr | 16.6km/h | 3.5km/h | 3.2km/h | ||
| Gotthards 16:31 Uhr | 11.2km/h | 3.6km/h | 1.8km/h | ||
| Bad Salzschlirf 16:30 Uhr | 17.7km/h | 4.8km/h | 1.4km/h | ||
| Müs-Hohhütte; 16:30 Uhr | 16.1km/h | 8km/h | 6.4km/h | ||
| Müs 16:31 Uhr | 16.1km/h | 8.0km/h | 0.0km/h | ||
| Bimbach 16:28 Uhr | 17.6km/h | 11.0km/h | 4.0km/h | 3.0km/h | |
| Langenbieber | |||||
| Kleinlüder 16:31 Uhr | 9.3km/h | 1.8km/h | 1.1km/h | ||
| Blankenau 16:31 Uhr | 18.3km/h | 7.2km/h | 4.0km/h | ||
| Petersberg | |||||
| Künzell 16:30 Uhr | 10.0km/h | 2.0km/h | 2km/h | 2.7km/h | |
| Johannesberg 16:31 Uhr | 9.4km/h | 0km/h | 0.0km/h | ||
| Seiferts 16:31 Uhr | 13.0km/h | 5.5km/h | 5.5km/h | ||
| Wüstensachsen | |||||
| Wasserkuppe 16:30 Uhr | 23.0km/h | 11.0km/h | 5.0km/h | ||
| Rotes Moor 16:30 Uhr | 9.7km/h | 0.0km/h |