Messwerte
Messwerte (Überblick) Wetternetz Osthessen
| Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzell 10:05 Uhr | -4.1°C +0.8°C/h | -4.1°C -5.3°C | 10.0km/h | 0.0mm | 79% | ||
| Körnbach 10:09 Uhr | -4.3°C +0.6°C/h | -4.3°C -5.4°C | 20.9km/h | 0.0mm | 86% | ||
| Steinbach 10:11 Uhr | -3.4°C +1.4°C/h | -3.8°C -5.3°C | 11.1km/h | 0.0mm | 87% | ||
| Roßbach 10:11 Uhr | -3.3°C +1.3°C/h | -3.3°C -5.2°C | 9.3km/h | 0.0mm | 86% | ||
| Schlitz 10:11 Uhr | -2.0°C +1.7°C/h | -2.2°C -5.2°C | 5.5km/h | 0.0mm | 84% | ||
| Bad Salzschlirf 10:10 Uhr | -3.2°C +0.7°C/h | -3.6°C -4.4°C | 16.1km/h | 0.0mm | 86% | ||
| Gotthards 10:11 Uhr | -2.1°C +2.4°C/h | -2.1°C -5.3°C | 13.0km/h | 0.0mm | 79% | ||
| Müs-Hohhütte 10:00 Uhr | -3.9°C +0.8°C/h | -4.0°C -5.1°C | 8.0km/h | 0.0mm | 86% | ||
| Müs 10:10 Uhr | -3.5°C +0.7°C/h | -3.5°C -4.7°C | 4.8km/h | 0.0mm | 87% | ||
| Bimbach 10:09 Uhr | -3.4°C +0.8°C/h | -3.4°C -4.9°C | 10.1km/h | 0.0mm | 87% | ||
| Langenbieber | |||||||
| Kleinlüder 10:11 Uhr | -2.3°C +2.4°C/h | -2.4°C -5.1°C | 1.8km/h | 0.0mm | 86% | ||
| Blankenau 10:11 Uhr | -3.6°C +1.6°C/h | -3.8°C -5.8°C | 1.8km/h | 0.0mm | 95% | ||
| Petersberg | |||||||
| Künzell 10:10 Uhr | -3.4°C +0.4°C/h | -2.7°C -3.8°C | 6.0km/h | 0.0mm | 93% | ||
| Johannesberg 10:11 Uhr | -3.7°C +1.2°C/h | -3.9°C -5.4°C | 3.6km/h | 0.0mm | 92% | ||
| Seiferts 10:11 Uhr | -2.3°C +2.3°C/h | 0.3°C -5.5°C | 14.8km/h | 0.0mm | 86% | ||
| Wüstensachsen 10:11 Uhr | -1.5°C +1.6°C/h | 0.8°C -3.9°C | 18.3km/h | 0.0mm | 94% | ||
| Wasserkuppe | |||||||
| Rotes Moor 10:09 Uhr | -1.7°C +0.7°C/h | -0.3°C -2.5°C | 19.3km/h | 92% |
| Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈100m | Änderung: +43m/h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 8.4 Tag(en) (max. 0.9mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 9.4 Tag(en) (max. 8.3mm) |
| ||||
| Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 25mm / Soll: 42mm ⇒ -17mm (-40%) | |||||||
Messwerte (Wind) Wetternetz Osthessen
| Wetterstation letzte Daten | Spitzen- böe heute | Spitzen- böe verg.10Min. | Wind Ø 10 Min. | Wind Ø 60 Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arzell 10:05 Uhr | 10.0km/h | 9.4km/h | 6.4km/h | 4.3km/h | |
| Körnbach 10:09 Uhr | 20.9km/h | 14.2km/h | 8.2km/h | 6.8km/h | |
| Steinbach 10:11 Uhr | 11.1km/h | 3.5km/h | 2.1km/h | ||
| Rossbach 10:11 Uhr | 9.3km/h | 3.5km/h | 1.8km/h | ||
| Schlitz 10:11 Uhr | 5.5km/h | 3.5km/h | 2.9km/h | ||
| Gotthards 10:11 Uhr | 13.0km/h | 5.4km/h | 4.0km/h | ||
| Bad Salzschlirf 10:10 Uhr | 16.1km/h | 8km/h | 4.7km/h | ||
| Müs-Hohhütte; 10:00 Uhr | 8.0km/h | 6.4km/h | 3.2km/h | ||
| Müs 10:10 Uhr | 4.8km/h | 3.2km/h | 0.0km/h | ||
| Bimbach 10:09 Uhr | 10.1km/h | 8.0km/h | 4.0km/h | 2.0km/h | |
| Langenbieber | |||||
| Kleinlüder 10:11 Uhr | 1.8km/h | 0km/h | 0.0km/h | ||
| Blankenau 10:11 Uhr | 1.8km/h | 0km/h | 0.0km/h | ||
| Petersberg | |||||
| Künzell 10:10 Uhr | 6.0km/h | 1.0km/h | 1km/h | 1.2km/h | |
| Johannesberg 10:11 Uhr | 3.6km/h | 1.8km/h | 1.8km/h | ||
| Seiferts 10:11 Uhr | 14.8km/h | 3.5km/h | 3.2km/h | ||
| Wüstensachsen 10:11 Uhr | 18.3km/h | 0km/h | 0.0km/h | ||
| Wasserkuppe | |||||
| Rotes Moor 10:09 Uhr | 19.3km/h | 0.0km/h |