Messwerte
Messwerte (Überblick) Wetternetz Osthessen
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwalmtal | |||||||
Arzell 11:35 Uhr | 0.7°C +0.4°C/h | 0.7°C -0.1°C | 15.9km/h | 0.0mm | 96% | ||
Körnbach | |||||||
Steinbach 11:41 Uhr | 0.2°C +0.2°C/h | 0.5°C -0.6°C | 13.0km/h | 0.0mm | 96% | ||
Roßbach 11:41 Uhr | 0.2°C +0.4°C/h | 0.4°C -0.7°C | 16.6km/h | 0.0mm | 98% | ||
Tann | |||||||
Schlitz 11:41 Uhr | 0.7°C +0.2°C/h | 0.9°C 0.0°C | 13.0km/h | 0.0mm | 99% | ||
Bad Salzschlirf 11:40 Uhr | 1.1°C +0.3°C/h | 1.5°C 0.6°C | 19.3km/h | 0.0mm | 92% | ||
Müs-Hohhütte 11:30 Uhr | 0.4°C +0.2°C/h | 0.9°C -0.1°C | 17.7km/h | 0.0mm | 92% | ||
Müs 11:41 Uhr | 1.3°C +0.2°C/h | 1.4°C 0.9°C | 12.9km/h | 0.0mm | 92% | ||
Bimbach 11:39 Uhr | 1.1°C +0.4°C/h | 1.3°C 0.2°C | 21.6km/h | 0.0mm | 89% | ||
Langenbieber 11:41 Uhr | 0.0°C +0.1°C/h | 0.4°C -1.0°C | 14.8km/h | 0.0mm | 93% | ||
Kleinlüder 11:41 Uhr | 0.9°C +0.3°C/h | 0.9°C 0.1°C | 9.3km/h | 0.0mm | 96% | ||
Blankenau 11:41 Uhr | 0.6°C +0.2°C/h | 1.0°C -0.1°C | 11.1km/h | 0.0mm | 99% | ||
Petersberg 11:40 Uhr | 0.1°C +0.3°C/h | 0.2°C -0.9°C | 21.9km/h | 0.0mm | 98% | ||
Künzell 11:40 Uhr | 1.1°C +0.4°C/h | 1.4°C 0.2°C | 15.0km/h | 0.0mm | 97% | ||
Johannesberg 11:41 Uhr | 0.7°C +0.3°C/h | 0.8°C -0.4°C | 14.8km/h | 0.0mm | 95% | ||
Seiferts 11:41 Uhr | -0.7°C +0.5°C/h | -0.5°C -1.9°C | 14.8km/h | 0.0mm | 99% | ||
Wüstensachsen 11:41 Uhr | -0.9°C +0.5°C/h | -0.8°C -2.3°C | 7.2km/h | 0.0mm | 99% | ||
Wasserkuppe | |||||||
Rotes Moor |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈388m | Änderung: +36m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0.5 Tag(en) (max. 0.5mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 3.5 Tag(en) (max. 12.5mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 641mm / Soll: 625mm ⇒ +16mm (+3%) | |||||||
Messwerte (Wind) Wetternetz Osthessen
Wetterstation letzte Daten | Spitzen- böe heute | Spitzen- böe verg.10Min. | Wind Ø 10 Min. | Wind Ø 60 Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwalmtal | |||||||
Arzell 11:35 Uhr | 15.9km/h | 7.1km/h | 5.8km/h | 4.3km/h | |||
Körnbach | |||||||
Steinbach 11:41 Uhr | 13.0km/h | 5.5km/h | 4.0km/h | ||||
Tann | |||||||
Schlitz 11:41 Uhr | 13.0km/h | 1.8km/h | 0.6km/h | ||||
Bad Salzschlirf 11:40 Uhr | 19.3km/h | 12.9km/h | 7.9km/h | ||||
Müs 11:41 Uhr | 12.9km/h | 11.3km/h | 3.2km/h | ||||
Bimbach 11:39 Uhr | 21.6km/h | 14.0km/h | 7.0km/h | 4.0km/h | |||
Langenbieber 11:41 Uhr | 14.8km/h | 5.5km/h | 3.5km/h | ||||
Blankenau 11:41 Uhr | 11.1km/h | 1.8km/h | 0.6km/h | ||||
Petersberg 11:40 Uhr | 21.9km/h | 11.1km/h | 9.7km/h | ||||
Künzell 11:40 Uhr | 15.0km/h | 3.0km/h | 3km/h | 3.8km/h | |||
Seiferts 11:41 Uhr | 14.8km/h | 5.5km/h | 3.5km/h | ||||
Wüstensachsen 11:41 Uhr | 7.2km/h | 5.5km/h | 4.0km/h | ||||
Wasserkuppe | |||||||
Rotes Moor |