Messwerte
Messwerte (Überblick) Wetternetz Osthessen
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal 00:46 Uhr | -2.9°C -0.1°C/h | ![]() | -2.9°C -2.9°C | 0.0km/h | 0.0mm | 86% |
![]() | Arzell 00:45 Uhr | -2.2°C -0.1°C/h | ![]() | -2.1°C -2.2°C | 5.6km/h | 0.0mm | 84% |
![]() | Eiterfeld-Bhf | ![]() | |||||
![]() | Körnbach 00:49 Uhr | -2.6°C -0.2°C/h | ![]() | -2.4°C -2.7°C | 6.4km/h | 0.0mm | 83% |
![]() | Steinbach 00:50 Uhr | -2.5°C +0.1°C/h | ![]() | -2.4°C -2.5°C | 5.5km/h | 0.0mm | 84% |
![]() | Roßbach 00:50 Uhr | -2.5°C 0°C/h | ![]() | -2.5°C -2.6°C | 3.5km/h | 0.0mm | 83% |
![]() | Tann | ![]() | |||||
![]() | Schlitz 00:50 Uhr | -2.1°C 0°C/h | ![]() | -2.1°C -2.2°C | 3.5km/h | 0.0mm | 82% |
![]() | Bad Salzschlirf 00:49 Uhr | -1.7°C -0.2°C/h | ![]() | -1.6°C -1.7°C | 8.0km/h | 0.0mm | 79% |
![]() | Müs-Hohhütte 00:45 Uhr | -2.1°C -0.3°C/h | ![]() | 0.7°C -1.8°C | 22.5km/h | 0.0mm | 79% |
![]() | Müs 00:49 Uhr | -1.9°C -0.2°C/h | ![]() | -1.7°C -1.9°C | 6.4km/h | 0.0mm | 81% |
![]() | Bimbach 00:49 Uhr | -1.8°C -0.3°C/h | ![]() | -1.6°C --°C | 7.9km/h | 0.0mm | 78% |
![]() | Langenbieber 00:50 Uhr | -3.0°C -0.1°C/h | ![]() | -2.5°C -3.1°C | 9.3km/h | 0.0mm | 83% |
![]() | Kleinlüder 00:50 Uhr | -1.8°C -0.2°C/h | ![]() | -1.6°C -1.8°C | 5.5km/h | 0.0mm | 80% |
![]() | Blankenau 00:50 Uhr | -2.2°C -0.3°C/h | ![]() | -2.0°C -2.2°C | 3.5km/h | 0.0mm | 85% |
![]() | Petersberg 00:50 Uhr | -2.8°C -0.2°C/h | ![]() | -2.6°C -2.8°C | 6.1km/h | 0.0mm | 83% |
![]() | Künzell 00:50 Uhr | -1.6°C -0.1°C/h | ![]() | -1.5°C -1.6°C | 20.0km/h | 0.0mm | 80% |
![]() | Seiferts 00:50 Uhr | -4.7°C -0.2°C/h | ![]() | -4.4°C -4.7°C | 7.2km/h | 0.0mm | 89% |
![]() | Wüstensachsen 00:50 Uhr | -5.4°C -0.2°C/h | ![]() | -5.3°C -5.4°C | 1.8km/h | 0.0mm | 94% |
![]() | Wasserkuppe | ![]() | |||||
![]() | Rotes Moor 00:49 Uhr | -6.7°C -0.1°C/h | ![]() | -6.6°C -6.7°C | 2.0km/h | 96% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈87m | Änderung: -17m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0 Tag(en) (max. 0.7mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 5 Tag(en) (max. 5.9mm) | | ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 64mm / Soll: 51mm ⇒ +13mm (+25%) | |||||||
Messwerte (Wind) Wetternetz Osthessen
Wetterstation letzte Daten | Spitzen- böe heute | Spitzen- böe verg.10Min. | Wind Ø 10 Min. | Wind Ø 60 Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal 00:46 Uhr | 0.0km/h | 0.0km/h | 0,0km/h | 0,0km/h | ||
![]() | Arzell 00:45 Uhr | 5.6km/h | 0.0km/h | 1.4km/h | 1.1km/h | ||
![]() | Eiterfeld-Bhf | ||||||
![]() | Körnbach 00:49 Uhr | 6.4km/h | 1.8km/h | 0.8km/h | 2.0km/h | ||
![]() | Steinbach 00:50 Uhr | 5.5km/h | 1.8km/h | 1.8km/h | |||
![]() | Tann | ||||||
![]() | Schlitz 00:50 Uhr | 3.5km/h | 0km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Bad Salzschlirf 00:49 Uhr | 8.0km/h | 1.6km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Müs 00:49 Uhr | 6.4km/h | 6.4km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Bimbach 00:49 Uhr | 7.9km/h | 6.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | ||
![]() | Langenbieber 00:50 Uhr | 9.3km/h | 3.5km/h | 2.1km/h | |||
![]() | Blankenau 00:50 Uhr | 3.5km/h | 0km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Petersberg 00:50 Uhr | 6.1km/h | 3.5km/h | 2.6km/h | |||
![]() | Künzell 00:50 Uhr | 20.0km/h | 13.0km/h | 13km/h | 12.2km/h | ||
![]() | Seiferts 00:50 Uhr | 7.2km/h | 1.8km/h | 1.1km/h | |||
![]() | Wüstensachsen 00:50 Uhr | 1.8km/h | 0km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Wasserkuppe | ||||||
![]() | Rotes Moor 00:49 Uhr | 2.0km/h | 0.0km/h |