Messwerte
Messwerte (Überblick) Wetternetz Osthessen
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal | ![]() | |||||
![]() | Arzell 01:45 Uhr | 14.2°C -0.1°C/h | ![]() | 14.4°C 14.2°C | 0.0km/h | 0.0mm | 81% |
![]() | Eiterfeld-Bhf | ![]() | |||||
![]() | Körnbach 01:49 Uhr | 13.8°C -0.5°C/h | ![]() | 14.4°C 13.8°C | 4.8km/h | 0.0mm | 85% |
![]() | Steinbach 01:50 Uhr | 14.5°C +0.3°C/h | ![]() | 14.9°C 14.2°C | 1.8km/h | 0.0mm | 83% |
![]() | Roßbach 01:50 Uhr | 14.6°C -0.3°C/h | ![]() | 15.2°C 14.5°C | 1.8km/h | 0.0mm | 78% |
![]() | Tann 01:45 Uhr | 15.0°C null°C/h | ![]() | 15.6°C 15.0°C | 2.6km/h | 0.0mm | 73% |
![]() | Schlitz 01:50 Uhr | 14.6°C -0.3°C/h | ![]() | 0.0°C 0.0°C | 0.0km/h | 0.0mm | 76% |
![]() | Bad Salzschlirf 01:49 Uhr | 14.6°C -0.1°C/h | ![]() | 14.7°C 14.3°C | 3.2km/h | 0.0mm | 77% |
![]() | Müs-Hohhütte 01:45 Uhr | 14.6°C -0.3°C/h | ![]() | 16.1°C 14.7°C | 4.8km/h | 0.0mm | 71% |
![]() | Müs 01:49 Uhr | 14.5°C -0.5°C/h | ![]() | 15.8°C 14.4°C | 6.4km/h | 0.0mm | 75% |
![]() | Bimbach 01:48 Uhr | 15.1°C -0.2°C/h | ![]() | 15.6°C 14.8°C | 5.8km/h | 0.0mm | 75% |
![]() | Langenbieber 01:50 Uhr | 14.7°C -0.4°C/h | ![]() | 15.9°C 14.7°C | 1.8km/h | 0.0mm | 74% |
![]() | Kleinlüder 01:50 Uhr | 14.5°C -0.4°C/h | ![]() | 14.9°C 14.4°C | 1.8km/h | 0.0mm | 76% |
![]() | Blankenau 01:50 Uhr | 13.1°C +0.1°C/h | ![]() | 13.4°C 12.7°C | 1.8km/h | 0.0mm | 87% |
![]() | Petersberg | ![]() | |||||
![]() | Künzell 01:50 Uhr | 16.9°C +0.2°C/h | ![]() | 17.0°C 16.7°C | 17.0km/h | 0.0mm | 64% |
![]() | Seiferts 01:50 Uhr | 13.1°C +0.5°C/h | ![]() | 14.1°C 12.4°C | 5.5km/h | 0.0mm | 83% |
![]() | Wüstensachsen 01:50 Uhr | 11.9°C -1.1°C/h | ![]() | 14.0°C 12.0°C | 3.5km/h | 0.0mm | 84% |
![]() | Wasserkuppe 01:50 Uhr | 11.2°C 0°C/h | ![]() | 11.7°C 11.0°C | 25.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 01:50 Uhr | 12.4°C -0.5°C/h | ![]() | 13.6°C 12.4°C | 6.0km/h | 82% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2423m | Änderung: +5m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 14.1 Tag(en) (max. 0.7mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 15 Tag(en) (max. 13.7mm) | | ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 317mm / Soll: 284mm ⇒ +33mm (+12%) | |||||||
Messwerte (Wind) Wetternetz Osthessen
Wetterstation letzte Daten | Spitzen- böe heute | Spitzen- böe verg.10Min. | Wind Ø 10 Min. | Wind Ø 60 Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal | ||||||
![]() | Arzell 01:45 Uhr | 0.0km/h | 0.0km/h | 0.0km/h | 0.0km/h | ||
![]() | Eiterfeld-Bhf | ||||||
![]() | Körnbach 01:49 Uhr | 4.8km/h | 0.0km/h | 0.0km/h | 0.0km/h | ||
![]() | Steinbach 01:50 Uhr | 1.8km/h | 0km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Tann 01:45 Uhr | 2.6km/h | 1.0km/h | 0.8km/h | 0.2km/h | ||
![]() | Schlitz 01:50 Uhr | 0.0km/h | 0km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Bad Salzschlirf 01:49 Uhr | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | |||
![]() | Müs 01:49 Uhr | 6.4km/h | 0.0km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Bimbach 01:48 Uhr | 5.8km/h | 3.0km/h | 0.0km/h | 0.0km/h | ||
![]() | Langenbieber 01:50 Uhr | 1.8km/h | 0km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Blankenau 01:50 Uhr | 1.8km/h | 0km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Petersberg | ||||||
![]() | Künzell 01:50 Uhr | 17.0km/h | 7.0km/h | 7km/h | 7km/h | ||
![]() | Seiferts 01:50 Uhr | 5.5km/h | 1.8km/h | 1.4km/h | |||
![]() | Wüstensachsen 01:50 Uhr | 3.5km/h | 1.8km/h | 0.3km/h | |||
![]() | Wasserkuppe 01:50 Uhr | 25.0km/h | 19.0km/h | 14.0km/h | |||
![]() | Rotes Moor 01:50 Uhr | 6.0km/h | 0.0km/h |