Messwerte
Messwerte (Überblick) Wetternetz Osthessen
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal | ![]() | |||||
![]() | Arzell 12:35 Uhr | 4.7°C +1.3°C/h | ![]() | 5.7°C -0.4°C | 23.7km/h | 0.0mm | 68% |
![]() | Körnbach 12:38 Uhr | 4.1°C +0.9°C/h | ![]() | 4.1°C 0.4°C | 33.8km/h | 0.0mm | 80% |
![]() | Steinbach 12:41 Uhr | 4.1°C +0.6°C/h | ![]() | 4.3°C 0.0°C | 23.8km/h | 0.0mm | 82% |
![]() | Roßbach | ![]() | |||||
![]() | Tann | ![]() | |||||
![]() | Schlitz 12:41 Uhr | 4.9°C -0.8°C/h | ![]() | 6.2°C -0.9°C | 21.9km/h | 0.0mm | 79% |
![]() | Bad Salzschlirf 12:41 Uhr | 5.0°C +0.4°C/h | ![]() | 5.2°C -2.8°C | 30.6km/h | 0.0mm | 76% |
![]() | Müs-Hohhütte 12:30 Uhr | 4.6°C +0.2°C/h | ![]() | 4.6°C -0.9°C | 27.4km/h | 0.0mm | 76% |
![]() | Müs 12:40 Uhr | 4.9°C +0.3°C/h | ![]() | 4.9°C -0.9°C | 24.1km/h | 0.0mm | 76% |
![]() | Bimbach 12:39 Uhr | 5.1°C 0°C/h | ![]() | 6.7°C -1.4°C | 31.3km/h | 0.0mm | 75% |
![]() | Langenbieber 12:41 Uhr | 3.9°C +0.1°C/h | ![]() | 4.0°C -1.5°C | 27.7km/h | 0.0mm | 77% |
![]() | Kleinlüder 12:41 Uhr | 5.0°C -0.3°C/h | ![]() | 5.5°C -2.3°C | 11.1km/h | 0.0mm | 76% |
![]() | Blankenau 12:41 Uhr | 4.9°C -0.4°C/h | ![]() | 6.6°C -3.3°C | 18.3km/h | 0.0mm | 78% |
![]() | Petersberg | ![]() | |||||
![]() | Künzell 12:40 Uhr | 5.2°C -1°C/h | ![]() | 6.7°C -0.6°C | 19.0km/h | 0.0mm | 74% |
![]() | Johannesberg 12:41 Uhr | 4.5°C -0.5°C/h | ![]() | 5.8°C -0.7°C | 23.8km/h | 0.0mm | 74% |
![]() | Seiferts 12:41 Uhr | 2.3°C +0.5°C/h | ![]() | 3.4°C -4.1°C | 23.8km/h | 0.0mm | 83% |
![]() | Wüstensachsen 12:41 Uhr | 2.1°C -0.1°C/h | ![]() | 2.8°C -4.0°C | 18.3km/h | 0.0mm | 84% |
![]() | Wasserkuppe | ![]() | |||||
![]() | Rotes Moor 12:39 Uhr | 1.3°C 0°C/h | ![]() | 2.4°C -3°C | 24.0km/h | 87% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈790m | Änderung: +0m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0.5 Tag(en) (max. 0.4mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 0.5 Tag(en) (max. 6.1mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 97mm / Soll: 132mm ⇒ -35mm (-27%) | |||||||
Messwerte (Wind) Wetternetz Osthessen
Wetterstation letzte Daten | Spitzen- böe heute | Spitzen- böe verg.10Min. | Wind Ø 10 Min. | Wind Ø 60 Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal | ||||||
![]() | Arzell 12:35 Uhr | 23.7km/h | 10.9km/h | 10.7km/h | 10.4km/h | ||
![]() | Körnbach 12:38 Uhr | 33.8km/h | 21.1km/h | 12.6km/h | 13.8km/h | ||
![]() | Steinbach 12:41 Uhr | 23.8km/h | 5.5km/h | 4.7km/h | |||
![]() | Tann | ||||||
![]() | Schlitz 12:41 Uhr | 21.9km/h | 3.5km/h | 1.8km/h | |||
![]() | Bad Salzschlirf 12:41 Uhr | 30.6km/h | 24.1km/h | 11.1km/h | |||
![]() | Müs 12:40 Uhr | 24.1km/h | 24.1km/h | 6.4km/h | |||
![]() | Bimbach 12:39 Uhr | 31.3km/h | 24.0km/h | 10.0km/h | 11.0km/h | ||
![]() | Langenbieber 12:41 Uhr | 27.7km/h | 11.1km/h | 6.1km/h | |||
![]() | Blankenau 12:41 Uhr | 18.3km/h | 9.3km/h | 6.4km/h | |||
![]() | Petersberg | ||||||
![]() | Künzell 12:40 Uhr | 19.0km/h | 6.0km/h | 6km/h | 5.3km/h | ||
![]() | Seiferts 12:41 Uhr | 23.8km/h | 9.3km/h | 6.4km/h | |||
![]() | Wüstensachsen 12:41 Uhr | 18.3km/h | 3.5km/h | 2.6km/h | |||
![]() | Wasserkuppe | ||||||
![]() | Rotes Moor 12:39 Uhr | 24.0km/h | 2.0km/h |