Ort: Burghaun
Wettermeldung: Endlich mal ein kräftiger Schauer gegen 13 Uhr, hat 6,6 mm Regen gebracht. Hoffe es kommt noch was nach, der Bärlauch im Garten braucht Wasser von oben.
... Collapse
Tach in die Runde! Viel wurde in den letzten Wochen wieder von bestimmten Stellen getitelt, welche einen „Jahrhundertsommer“ oder „Gluthitze“ […]
Guten Abend in die Runde! So langsam aber sicher stehen die Höchstwerte des heutigen Mittwochs fest und wir können vermelden, […]
Tach allerseits! Viel muss man derzeit in den Medien lesen von Gluthitze, Ofenbraterei und was sich Funk und Fernsehen noch […]
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arzell 03:15 Uhr | 15.0°C -0.1°C/h | ![]() | 15.2°C 13.6°C | 6.8km/h | 0.0mm | 79% |
![]() | Körnbach 03:19 Uhr | 14.8°C -0.1°C/h | ![]() | 15.0°C 13.6°C | 11.3km/h | 0.0mm | 88% |
![]() | Steinbach 03:21 Uhr | 14.7°C -0.3°C/h | ![]() | 15.4°C 13.1°C | 3.5km/h | 0.0mm | 89% |
![]() | Roßbach 03:21 Uhr | 14.5°C -0.2°C/h | ![]() | 14.7°C 13.5°C | 3.5km/h | 0.0mm | 92% |
![]() | Schlitz 03:21 Uhr | 14.5°C +0.2°C/h | ![]() | 14.8°C 14.2°C | 3.5km/h | 0.0mm | 95% |
![]() | Bad Salzschlirf 03:21 Uhr | 14.3°C -0.3°C/h | ![]() | 14.8°C 13.4°C | 11.3km/h | 0.0mm | 91% |
![]() | Gotthards 03:21 Uhr | 13.8°C -0.7°C/h | ![]() | 21.9°C 12.5°C | 14.8km/h | 0.0mm | 90% |
![]() | Müs-Hohhütte 03:15 Uhr | 14.7°C 0°C/h | ![]() | 15.3°C 14.2°C | 6.4km/h | 0.0mm | 86% |
![]() | Müs 03:20 Uhr | 14.6°C +0.2°C/h | ![]() | 15.2°C 14.3°C | 8.0km/h | 0.2mm | 89% |
![]() | Bimbach 03:18 Uhr | 14.5°C +0.2°C/h | ![]() | 14.5°C 13.7°C | 7.9km/h | 0.0mm | 87% |
![]() | Langenbieber 03:21 Uhr | 14.0°C -1.2°C/h | ![]() | 15.3°C 13.8°C | 1.8km/h | 0.0mm | 90% |
![]() | Kleinlüder | ![]() | |||||
![]() | Blankenau 03:21 Uhr | 14.2°C -0.4°C/h | ![]() | 15.1°C 13.3°C | 1.8km/h | 0.0mm | 97% |
![]() | Petersberg | ![]() | |||||
![]() | Künzell 03:20 Uhr | 16.2°C +0.0999°C/h | ![]() | 16.7°C 16.1°C | 5.0km/h | 0.0mm | 82% |
![]() | Johannesberg 03:21 Uhr | 14.0°C -0.3°C/h | ![]() | 14.4°C 13.7°C | 3.6km/h | 0.0mm | 92% |
![]() | Seiferts 03:21 Uhr | 12.9°C -0.4°C/h | ![]() | 14.4°C 11.8°C | 7.2km/h | 0.0mm | 95% |
![]() | Wüstensachsen 03:21 Uhr | 14.0°C -0.2°C/h | ![]() | 14.7°C 13.5°C | 5.5km/h | 0.0mm | 87% |
![]() | Wasserkuppe 03:20 Uhr | 11.5°C -0.5°C/h | ![]() | 12.5°C 11.5°C | 26.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 03:19 Uhr | 13.4°C -0.3°C/h | ![]() | 14.3°C 13.2°C | 3.0km/h | 84% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2614m | Änderung: -11m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0.1 Tag(en) (max. 0.7mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 5.1 Tag(en) (max. 12.0mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 211mm / Soll: 350mm ⇒ -139mm (-40%) | |||||||
Höchsttemp.: | Gotthards | 21.9°C |
Tiefsttemp.: | Wasserkuppe | 11.5°C |
Spitzenböe: | Wasserkuppe | 26.0 km/h |
Niederschlag: | M s | 0.2 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
13.Juli:
• Höchsttemperatur: 31.9°C im Jahr 2022
• Tiefsttemperatur: 4.9°C im Jahr 2020
Unter Hochdruckeinfluss sind die wetterbedingten Beschwerden nur von leichter Natur. Sie reichen von einer erhöhten Anfälligkeit für Kopfschmerzen und Migräneattacken bis zu Blutdruckschwankungen. Die meisten Menschen fühlen sich jedoch munter, motiviert und gut gelaunt. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de