14.07.2026 Osthessen-Wetter Aktuell | Unwetter am Dienstag
Guten Morgen Osthessen ☕️ Wir beobachten die aktuelle Lage mit Adler-Augen, denn was gestern Norddeutschland passiert ist, kann heute der […]
Guten Morgen Osthessen ☕️ Wir beobachten die aktuelle Lage mit Adler-Augen, denn was gestern Norddeutschland passiert ist, kann heute der […]
… wer ist denn da? Ach, Hochsommer, du bist’s! Ungefähr so könnte eine Begrüßung an einer osthessischen Tür in den […]
Nabend zusammen 🙂 Auch am heutigen Sonntag war es nix mit Abkühlung, erneut konnten wir verbreitet über 35 Grad messen, […]
| Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzell 08:50 Uhr | 16.1°C +4.5°C/h | 16.1°C 6.8°C | 8.2km/h | 0.0mm | 61% | ||
| Körnbach 08:57 Uhr | 15.3°C +3.4°C/h | 15.3°C 7.2°C | 16.1km/h | 0.0mm | 76% | ||
| Steinbach 09:01 Uhr | 15.5°C +2.3°C/h | 16.2°C 7.0°C | 7.2km/h | 0.0mm | 77% | ||
| Roßbach 09:01 Uhr | 14.1°C +2.9°C/h | 14.0°C 7.2°C | 5.5km/h | 0.0mm | 75% | ||
| Schlitz 09:02 Uhr | 16.3°C +4°C/h | 16.0°C 7.5°C | 3.5km/h | 0.0mm | 69% | ||
| Bad Salzschlirf 09:01 Uhr | 16.1°C +4.4°C/h | 15.8°C 6.8°C | 6.4km/h | 0.0mm | 70% | ||
| Gotthards 09:01 Uhr | 15.1°C +3.2°C/h | 15.0°C 7.2°C | 9.4km/h | 0.0mm | 68% | ||
| Müs-Hohhütte 09:00 Uhr | 15.9°C +3.8°C/h | 15.1°C 7.4°C | 8.0km/h | 0.0mm | 70% | ||
| Müs 09:01 Uhr | 15.6°C +4.7°C/h | 15.6°C 7.2°C | 11.3km/h | 0.0mm | 73% | ||
| Bimbach 08:59 Uhr | 15.8°C +5.1°C/h | 15.8°C 5.9°C | 5.8km/h | 0.0mm | 71% | ||
| Langenbieber | |||||||
| Kleinlüder 09:02 Uhr | 16.5°C +5.2°C/h | 16.0°C 6.6°C | 3.5km/h | 0.0mm | 69% | ||
| Blankenau 09:01 Uhr | 18.0°C +3.1°C/h | 16.8°C 5.9°C | 5.5km/h | 0.0mm | 69% | ||
| Petersberg | |||||||
| Künzell 09:00 Uhr | 15.4°C +2.4°C/h | 16.1°C 10.7°C | 5.0km/h | 0.0mm | 71% | ||
| Johannesberg 09:01 Uhr | 16.7°C +3.9°C/h | 16.5°C 6.8°C | 1.8km/h | 0.0mm | 62% | ||
| Seiferts 09:01 Uhr | 14.9°C +0.1°C/h | 15.8°C 6.4°C | 9.3km/h | 0.0mm | 78% | ||
| Wüstensachsen 09:01 Uhr | 14.0°C +0.8°C/h | 14.6°C 7.8°C | 7.2km/h | 0.0mm | 83% | ||
| Wasserkuppe 09:00 Uhr | 11.2°C -0.3°C/h | 12.7°C 9.2°C | 19.0km/h | ||||
| Rotes Moor 09:00 Uhr | 12.8°C +1.6°C/h | 12.8°C 8.1°C | 6.4km/h | 79% |
| Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2518m | Änderung: +401m/h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 2.4 Tag(en) (max. 0.7mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 4.4 Tag(en) (max. 9.8mm) |
| ||||
| Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 267mm / Soll: 366mm ⇒ -99mm (-27%) | |||||||
| Höchsttemp.: | Blankenau | 16.8°C |
| Tiefsttemp.: | Blankenau | 5.9°C |
| Spitzenböe: | Wasserkuppe | 19.0 km/h |
| Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
22.Juli:
• Höchsttemperatur: 32.6°C im Jahr 2015
• Tiefsttemperatur: 4.8°C im Jahr 2020
Bei der aktuellen Wetterlage reagieren empfindliche Menschen spürbar. Die Atemwege reagieren empfindlich, besonders Asthmatiker spüren das; zudem haben Erkältungen mit Husten und Schnupfen leichtes Spiel. Verstärkt treten rheumatische Gelenk- und Gliederschmerzen auf. Auch alte Narben und Phantomschmerzen können sich wieder melden. Das Herz wird stärker beansprucht, und ein erhöhter Blutdruck belastet zusätzlich; ein beklemmendes Engegefühl im Sinne einer Angina pectoris kann auftreten. Das Stärken der Abwehrkräfte hilft, Erkältungen vorzubeugen.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de