Osthessen-Wetteraussichten 14.-17.05.2026 | Usselige Doreen
Guten Abend allerseits, oder wie wir in Texas hier gerade sagen würden: Mahlzeit! ️ Einen der Wetterfrösche hat es nämlich […]
Guten Abend allerseits, oder wie wir in Texas hier gerade sagen würden: Mahlzeit! ️ Einen der Wetterfrösche hat es nämlich […]
Mit Tief EMILIA und der zugeführten Meeresluft polaren Ursprungs erreichten uns heute am Dienstagmorgen 12. Mai in der Rhön Niederschläge […]
Guten Morgen zusammen 🙂 Auch wenn der osthessische Himmel es dank viel Grau zurzeit nicht vermuten lässt, so steht am […]
| Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzell 22:45 Uhr | 7.5°C -1.7°C/h | 18.0°C 1.9°C | 17.1km/h | 0.0mm | 67% | ||
| Körnbach 22:48 Uhr | 6.1°C -2.1°C/h | 16.7°C 2.7°C | 22.5km/h | 0.0mm | 86% | ||
| Steinbach 22:51 Uhr | 6.5°C -1.3°C/h | 17.1°C 1.1°C | 14.8km/h | 0.0mm | 93% | ||
| Roßbach 22:51 Uhr | 7.7°C -1.3°C/h | 16.6°C 2.3°C | 21.9km/h | 0.0mm | 88% | ||
| Schlitz 22:51 Uhr | 9.0°C -1.8°C/h | 17.3°C 1.5°C | 16.6km/h | 0.0mm | 87% | ||
| Bad Salzschlirf 22:51 Uhr | 8.7°C -1.5°C/h | 17.3°C 1.3°C | 27.4km/h | 0.0mm | 86% | ||
| Gotthards 22:51 Uhr | 7.1°C -1.2°C/h | 17.8°C 2.3°C | 16.6km/h | 0.0mm | 79% | ||
| Müs-Hohhütte 22:45 Uhr | 9.4°C -1.4°C/h | 16.3°C 2.3°C | 22.5km/h | 0.0mm | 80% | ||
| Müs 22:50 Uhr | 9.8°C -1.1°C/h | 17.3°C 2.2°C | 29.0km/h | 0.0mm | 81% | ||
| Bimbach 22:48 Uhr | 8.6°C -1.3°C/h | 17.4°C 2.4°C | 21.6km/h | 0.0mm | 85% | ||
| Langenbieber | |||||||
| Kleinlüder | |||||||
| Blankenau 22:51 Uhr | 7.4°C -1.4°C/h | 17.5°C 0.3°C | 46.0km/h | 0.0mm | 98% | ||
| Petersberg | |||||||
| Künzell 22:50 Uhr | 10.6°C -1.5°C/h | 16.3°C 4.9°C | 12.0km/h | 0.0mm | 73% | ||
| Johannesberg 22:51 Uhr | 7.6°C -1.5°C/h | 18.1°C 2.6°C | 9.4km/h | 0.0mm | 89% | ||
| Seiferts 22:51 Uhr | 4.9°C -2.5°C/h | 16.0°C 0.6°C | 18.3km/h | 0.0mm | 89% | ||
| Wüstensachsen | |||||||
| Wasserkuppe 22:51 Uhr | 6.7°C -0.5°C/h | 15.2°C 1.7°C | 39.0km/h | ||||
| Rotes Moor 22:49 Uhr | 5.7°C -1°C/h | 14.4°C 2.2°C | 17.7km/h | 83% |
| Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈1463m | Änderung: -171m/h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 1 Tag(en) (max. 0.8mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 2 Tag(en) (max. 9.9mm) |
| ||||
| Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 184mm / Soll: 246mm ⇒ -62mm (-25%) | |||||||
| Höchsttemp.: | Johannesberg | 18.1°C |
| Tiefsttemp.: | Blankenau | 0.3°C |
| Spitzenböe: | Blankenau | 46.0 km/h |
| Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
17.Mai:
• Höchsttemperatur: 28.6°C im Jahr 2017
• Tiefsttemperatur: 0.4°C im Jahr 2025
Die aktuelle Wetterlage verursacht Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Das Wohlbefinden wird durch vermehrte Kopfweh- und Migräneattacken beeinträchtigt. Menschen mit Herz- und Kreislaufbeschwerden sollten anstrengende Arbeiten vermeiden. Aufgrund der verlängerten Reaktionszeiten besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Deshalb sollte man auf Straßen und Wegen etwas mehr Vorsicht walten lassen.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de