04.06.2026 Osthessen-Wetterwarnung | Gewitter
Tach in die Runde! Wie man merkt, es ist ziemlich bockig draußen was das Wetter angeht: Sobald sich auch nur […]
Tach in die Runde! Wie man merkt, es ist ziemlich bockig draußen was das Wetter angeht: Sobald sich auch nur […]
Guten Abend allerseits, nachdem der gestrige Dienstag ein paar nette Gewitter hervorbrachte steht uns mit dem morgigen Feiertag eine neue, […]
Guten Morgen zusammen! Während der Wetterfrosch eifrig seinen Jetlag verarbeitet und wieder in den heimischen Gefilden angekommen ist, gilt es […]
| Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzell 03:10 Uhr | 6.6°C null°C/h | 9.0°C 6.6°C | 0.0km/h | 0.0mm | 87% | ||
| Körnbach 03:17 Uhr | 7.3°C +0.5°C/h | 8.8°C 6.6°C | 6.4km/h | 0.0mm | 93% | ||
| Steinbach 03:21 Uhr | 6.5°C -0.8°C/h | 8.5°C 6.7°C | 3.5km/h | 0.0mm | 98% | ||
| Roßbach 03:21 Uhr | 7.6°C -0.9°C/h | 9.4°C 7.5°C | 3.5km/h | 0.0mm | 97% | ||
| Schlitz 03:21 Uhr | 8.0°C -0.4°C/h | 10.2°C 8.1°C | 1.8km/h | 0.0mm | 99% | ||
| Bad Salzschlirf 03:20 Uhr | 7.4°C -1.5°C/h | 10.1°C 7.6°C | 11.3km/h | 0.0mm | 95% | ||
| Gotthards 03:21 Uhr | 7.7°C -0.2°C/h | 8.9°C 7.5°C | 1.8km/h | 0.0mm | 95% | ||
| Müs-Hohhütte 03:15 Uhr | 7.6°C -0.8°C/h | 10.2°C 7.6°C | 6.4km/h | 0.0mm | 93% | ||
| Müs | |||||||
| Bimbach 03:19 Uhr | 7.2°C -0.9°C/h | 9.7°C 7.2°C | 0.0km/h | 0.0mm | 90% | ||
| Langenbieber | |||||||
| Kleinlüder | |||||||
| Blankenau 03:21 Uhr | 6.2°C -0.7°C/h | 8.5°C 6.3°C | 1.8km/h | 0.0mm | 99% | ||
| Petersberg | |||||||
| Künzell 03:20 Uhr | 9.9°C -0.8°C/h | 12.4°C 9.9°C | 4.0km/h | 0.0mm | 86% | ||
| Johannesberg 03:21 Uhr | 7.2°C -0.7°C/h | 21.0°C 9.4°C | 13.0km/h | 0.0mm | 99% | ||
| Seiferts 03:21 Uhr | 6.2°C -0.5°C/h | 8.4°C 6.2°C | 7.2km/h | 0.0mm | 99% | ||
| Wüstensachsen 03:21 Uhr | 6.9°C -0.4°C/h | 8.4°C 6.8°C | 5.5km/h | 0.0mm | 99% | ||
| Wasserkuppe 03:21 Uhr | 9.5°C +0.5°C/h | 9.2°C 8.7°C | 11.0km/h | ||||
| Rotes Moor 03:19 Uhr | 6.8°C -0.1°C/h | 9.7°C 6.8°C | 0.0km/h | 91% |
| Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈1573m | Änderung: -101m/h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0.1 Tag(en) (max. 0.7mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 1.1 Tag(en) (max. 9.9mm) |
| ||||
| Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 222mm / Soll: 283mm ⇒ -61mm (-22%) | |||||||
| Höchsttemp.: | Johannesberg | 21.0°C |
| Tiefsttemp.: | Seiferts | 6.2°C |
| Spitzenböe: | Johannesberg | 13 km/h |
| Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
06.Juni:
• Höchsttemperatur: 30.6°C im Jahr 2018
• Tiefsttemperatur: 3.7°C im Jahr 2014
Häufig belastet die Wetterlage Körper und Kreislauf. Wer nicht ausreichend Wasser trinkt, muss mit verstärkten Kopfschmerzen und Schwindelgefühl rechnen. Sportliche Anstrengungen sollte man vermeiden. Wetterfühlige ermüden rasch, sind abgespannt und haben wenig Elan. Da die Reaktionszeit herabgesetzt ist, steigt auf den Straßen die Unfallgefahr.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de