
Osthessen-Osterwetter 2025 | Warmes Nest
Tach allerseits! Endlich möchte man nach dem gestrigen Abend fast sagen gab es mal wieder flächigen Regen in nennenswerten Mengen, […]
Tach allerseits! Endlich möchte man nach dem gestrigen Abend fast sagen gab es mal wieder flächigen Regen in nennenswerten Mengen, […]
Während über Deutschland heute enorme Luftmassengegensätze zu bestaunen waren (und sind) konnten wir uns in Osthessen auf der warmen, sprich […]
Wirklich viel war ja in den vergangenen Tagen dank Hoch OLIVIA wirklich nicht los am osthessischen Firmament, aber empfindlich kalt […]
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal | ![]() | |||||
![]() | Arzell 15:45 Uhr | 18.8°C +0.2°C/h | ![]() | 20.3°C 5.0°C | 12.6km/h | 0.0mm | 40% |
![]() | Körnbach 15:48 Uhr | 17.6°C -1.5°C/h | ![]() | 19.3°C 4.8°C | 22.5km/h | 0.0mm | 63% |
![]() | Steinbach 15:51 Uhr | 18.8°C -1.4°C/h | ![]() | 20.4°C 4.2°C | 13.0km/h | 0.0mm | 55% |
![]() | Roßbach 15:51 Uhr | 18.9°C +0.7°C/h | ![]() | 19.5°C 4.9°C | 18.3km/h | 0.0mm | 50% |
![]() | Tann | ![]() | |||||
![]() | Schlitz 15:51 Uhr | 19.6°C +0.8°C/h | ![]() | 20.4°C 6.7°C | 16.6km/h | 0.0mm | 48% |
![]() | Bad Salzschlirf 15:51 Uhr | 20.4°C +1.2°C/h | ![]() | 20.3°C 5.2°C | 24.1km/h | 0.0mm | 47% |
![]() | Müs-Hohhütte 15:45 Uhr | 18.4°C +0.4°C/h | ![]() | 18.7°C 5.5°C | 22.5km/h | 0.0mm | 48% |
![]() | Müs 15:51 Uhr | 19.2°C -0.7°C/h | ![]() | 20.6°C 5.9°C | 19.3km/h | 0.0mm | 46% |
![]() | Bimbach 15:49 Uhr | 20.3°C +0.2°C/h | ![]() | 20.9°C 4.6°C | 23.8km/h | 0.0mm | 50% |
![]() | Langenbieber 15:51 Uhr | 19.1°C +1.2°C/h | ![]() | 19.8°C 4.9°C | 20.1km/h | 0.0mm | 47% |
![]() | Kleinlüder 15:51 Uhr | 20.6°C +1.1°C/h | ![]() | 20.4°C 4.7°C | 13.0km/h | 0.0mm | 44% |
![]() | Blankenau 15:51 Uhr | 19.9°C -1.1°C/h | ![]() | 21.5°C 3.4°C | 21.9km/h | 0.0mm | 48% |
![]() | Petersberg 15:50 Uhr | 18.4°C +0.2°C/h | ![]() | 20.6°C 6.8°C | 18.3km/h | 0.0mm | 47% |
![]() | Künzell 15:50 Uhr | 19.2°C +0.4°C/h | ![]() | 20.0°C 6.3°C | 9.0km/h | 0.0mm | 53% |
![]() | Johannesberg 15:51 Uhr | 20.3°C +0.4°C/h | ![]() | 20.3°C 5.0°C | 14.8km/h | 0.0mm | 41% |
![]() | Seiferts 15:51 Uhr | 16.7°C -0.2°C/h | ![]() | 16.9°C 4.1°C | 21.9km/h | 0.0mm | 57% |
![]() | Wüstensachsen 15:51 Uhr | 17.9°C -0.3°C/h | ![]() | 18.5°C 4.7°C | 16.6km/h | 0.0mm | 52% |
![]() | Wasserkuppe 15:50 Uhr | 16.2°C +1°C/h | ![]() | 17.2°C 6.7°C | 26.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 15:48 Uhr | 15.9°C 0°C/h | ![]() | 16.4°C 5.8°C | 21.0km/h | 56% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2613m | Änderung: -69m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0.7 Tag(en) (max. 0.4mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 1.7 Tag(en) (max. 5.4mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 119mm / Soll: 203mm ⇒ -84mm (-42%) | |||||||
In 1 von 9 Landkreisen | Markantes Wetter |
In 1 von 9 Landkreisen | Wetterwarnung |
Höchsttemp.: | Blankenau | 21.5°C |
Tiefsttemp.: | Blankenau | 3.4°C |
Spitzenböe: | Wasserkuppe | 26.0 km/h |
Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
23.April:
• Höchsttemperatur: 23.6°C im Jahr 2020
• Tiefsttemperatur: -5.9°C im Jahr 2024
Unter Hochdruckeinfluss sind die wetterbedingten Beschwerden nur von leichter Natur. Sie reichen von einer erhöhten Anfälligkeit für Kopfschmerzen und Migräneattacken bis zu Blutdruckschwankungen. Die meisten Menschen fühlen sich jedoch munter, motiviert und gut gelaunt. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de