
Osthessen-Osterwetter 2025 | Warmes Nest
Tach allerseits! Endlich möchte man nach dem gestrigen Abend fast sagen gab es mal wieder flächigen Regen in nennenswerten Mengen, […]
Tach allerseits! Endlich möchte man nach dem gestrigen Abend fast sagen gab es mal wieder flächigen Regen in nennenswerten Mengen, […]
Während über Deutschland heute enorme Luftmassengegensätze zu bestaunen waren (und sind) konnten wir uns in Osthessen auf der warmen, sprich […]
Wirklich viel war ja in den vergangenen Tagen dank Hoch OLIVIA wirklich nicht los am osthessischen Firmament, aber empfindlich kalt […]
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal | ![]() | |||||
![]() | Arzell 18:15 Uhr | 14.2°C +0.9°C/h | ![]() | 17.8°C 6.8°C | 18.0km/h | 0.2mm | 64% |
![]() | Körnbach 18:18 Uhr | 13.7°C +1.4°C/h | ![]() | 16.9°C 7.1°C | 22.5km/h | 0.4mm | 78% |
![]() | Steinbach 18:21 Uhr | 14.2°C +1.9°C/h | ![]() | 16.5°C 6.7°C | 14.8km/h | 0.2mm | 77% |
![]() | Roßbach 18:21 Uhr | 13.9°C +1.7°C/h | ![]() | 17.2°C 7.0°C | 21.9km/h | 0.0mm | 79% |
![]() | Tann | ![]() | |||||
![]() | Schlitz 18:21 Uhr | 13.7°C +0.8°C/h | ![]() | 18.1°C 6.7°C | 16.6km/h | 2.3mm | 91% |
![]() | Bad Salzschlirf 18:21 Uhr | 14.4°C +0.9°C/h | ![]() | 17.4°C 6.2°C | 27.4km/h | 2.8mm | 82% |
![]() | Müs-Hohhütte 18:15 Uhr | 14.2°C +1.1°C/h | ![]() | 17.0°C 6.8°C | 24.1km/h | 3.3mm | 78% |
![]() | Müs 18:21 Uhr | 14.6°C +1.2°C/h | ![]() | 17.7°C 7.2°C | 24.1km/h | 1.6mm | 82% |
![]() | Bimbach 18:19 Uhr | 15.4°C +1°C/h | ![]() | 18.3°C 6.8°C | 21.6km/h | 0.4mm | 75% |
![]() | Langenbieber 18:21 Uhr | 13.4°C +1.4°C/h | ![]() | 17.8°C 6.8°C | 18.3km/h | 0.0mm | 73% |
![]() | Kleinlüder 18:21 Uhr | 15.7°C -0.8°C/h | ![]() | 17.8°C 8.9°C | 14.8km/h | 0.0mm | 74% |
![]() | Blankenau 18:21 Uhr | 15.4°C -2.5°C/h | ![]() | 18.2°C 4.6°C | 18.3km/h | 0.0mm | 71% |
![]() | Petersberg 18:20 Uhr | 16.2°C +2.1°C/h | ![]() | 18.4°C 7.7°C | 20.9km/h | 0.0mm | 67% |
![]() | Künzell 18:20 Uhr | 14.4°C +0.8°C/h | ![]() | 16.4°C 8.2°C | 13.0km/h | 0.0mm | 77% |
![]() | Johannesberg 18:21 Uhr | 14.8°C -0.4°C/h | ![]() | 18.2°C 5.9°C | 11.2km/h | 0.0mm | 69% |
![]() | Seiferts 18:21 Uhr | 13.2°C +0.5°C/h | ![]() | 16.7°C 4.8°C | 16.6km/h | 0.0mm | 73% |
![]() | Wüstensachsen 18:21 Uhr | 12.9°C -0.2°C/h | ![]() | 18.1°C 4.9°C | 14.8km/h | 0.0mm | 75% |
![]() | Wasserkuppe 18:20 Uhr | 10.0°C -2°C/h | ![]() | 16.2°C 4.5°C | 33.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 18:19 Uhr | 12.8°C -0.2°C/h | ![]() | 15.3°C 5.9°C | 16.0km/h | 75% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2377m | Änderung: +44m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0 Tag(en) (max. 3.3mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 0.8 Tag(en) (max. 5.4mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 119mm / Soll: 201mm ⇒ -82mm (-41%) | |||||||
Höchsttemp.: | Petersberg | 18.4°C |
Tiefsttemp.: | Wasserkuppe | 4.5°C |
Spitzenböe: | Wasserkuppe | 33.0 km/h |
Niederschlag: | Müs-Hohhü | 3.3 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
22.April:
• Höchsttemperatur: 28.1°C im Jahr 2018
• Tiefsttemperatur: -5.1°C im Jahr 2024
Unter Hochdruckeinfluss sind die wetterbedingten Beschwerden nur von leichter Natur. Sie reichen von einer erhöhten Anfälligkeit für Kopfschmerzen und Migräneattacken bis zu Blutdruckschwankungen. Die meisten Menschen fühlen sich jedoch munter, motiviert und gut gelaunt. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de