Ort: Burghaun
Wettermeldung: Wir sind sozusage im Auge des Tiefs. Die starken Schauer oder Gewitter ziehen rundrum.
... Collapse
Tach allerseits ✌️ Frohe Kunde an diesem kalten Freitagnachmittag: Es wird erstens wieder ein wenig wärmer und gleichzeitig ist (endlich) […]
In den letzten Aussichten hatten wir es bereits angedeutet und aus Spaß wird leider Ernst: Die vor uns liegende Nacht […]
Guten Morgen oder besser gesagt Mahlzeit allerseits Seit dem 3. Mai ist es ziemlich ruhig hier geworden, das hat aber […]
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arzell 17:50 Uhr | 15.3°C +0.5°C/h | ![]() | 18.3°C 0.8°C | 23.8km/h | 0.0mm | 35% |
![]() | Körnbach 17:58 Uhr | 14.3°C +0.1°C/h | ![]() | 17.3°C 0.8°C | 32.2km/h | 0.0mm | 53% |
![]() | Steinbach 18:01 Uhr | 14.7°C +0.2°C/h | ![]() | 16.7°C 0.3°C | 29.5km/h | 0.0mm | 52% |
![]() | Roßbach 18:01 Uhr | 14.5°C +0.3°C/h | ![]() | 15.8°C 0.7°C | 27.7km/h | 0.0mm | 50% |
![]() | Schlitz 18:01 Uhr | 15.3°C 0°C/h | ![]() | 17.2°C 1.3°C | 23.8km/h | 0.0mm | 49% |
![]() | Bad Salzschlirf 18:01 Uhr | 15.8°C +0.1°C/h | ![]() | 17.2°C 0.4°C | 35.4km/h | 0.0mm | 49% |
![]() | Gotthards 18:01 Uhr | 14.2°C +0.4°C/h | ![]() | 17.2°C 0.8°C | 16.6km/h | 0.0mm | 48% |
![]() | Müs-Hohhütte 18:00 Uhr | 15.2°C +0.1°C/h | ![]() | 15.8°C 0.9°C | 27.4km/h | 0.0mm | 47% |
![]() | Müs 18:01 Uhr | 15.3°C +0.1°C/h | ![]() | 16.2°C 1.5°C | 29.0km/h | 0.0mm | 48% |
![]() | Bimbach 17:58 Uhr | 15.6°C +0.5°C/h | ![]() | 17.4°C -0.2°C | 29.5km/h | 0.0mm | 48% |
![]() | Langenbieber 18:01 Uhr | 14.2°C +0.4°C/h | ![]() | 16.7°C 0.2°C | 27.7km/h | 0.0mm | 52% |
![]() | Kleinlüder 18:01 Uhr | 15.4°C -0.3°C/h | ![]() | 17.1°C 0.4°C | 20.1km/h | 0.0mm | 46% |
![]() | Blankenau 18:01 Uhr | 15.0°C -0.6°C/h | ![]() | 19.1°C 3.4°C | 0.0km/h | 0.0mm | 53% |
![]() | Petersberg | ![]() | |||||
![]() | Künzell 18:00 Uhr | 14.9°C +0.2°C/h | ![]() | 16.8°C 3.7°C | 16.0km/h | 0.0mm | 52% |
![]() | Johannesberg 18:01 Uhr | 15.0°C +0.6°C/h | ![]() | 17.8°C 0.6°C | 14.8km/h | 0.0mm | 46% |
![]() | Seiferts 18:01 Uhr | 12.6°C -0.2°C/h | ![]() | 16.8°C 0.0°C | 23.8km/h | 0.0mm | 56% |
![]() | Wüstensachsen 18:01 Uhr | 11.9°C -0.1°C/h | ![]() | 14.7°C 0.5°C | 16.6km/h | 0.0mm | 60% |
![]() | Wasserkuppe 17:59 Uhr | 8.2°C 0°C/h | ![]() | 11.0°C 1.5°C | 32.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 18:00 Uhr | 10.6°C +10.6°C/h | ![]() | 12.2°C 1.4°C | 23.0km/h | 62% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈1917m | Änderung: +37m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0.8 Tag(en) (max. 0.5mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 20.7 Tag(en) (max. 10.8mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 141mm / Soll: 259mm ⇒ -118mm (-46%) | |||||||
Höchsttemp.: | Blankenau | 19.1°C |
Tiefsttemp.: | Bimbach | -0.2°C |
Spitzenböe: | Bad Salzschlirf | 35.4 km/h |
Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
24.Mai:
• Höchsttemperatur: 24.3°C im Jahr 2022
• Tiefsttemperatur: -1.4°C im Jahr 2025
Unter Hochdruckeinfluss sind die wetterbedingten Beschwerden nur von leichter Natur. Sie reichen von einer erhöhten Anfälligkeit für Kopfschmerzen und Migräneattacken bis zu Blutdruckschwankungen. Die meisten Menschen fühlen sich jedoch munter, motiviert und gut gelaunt. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de