
Osthessen-Wochenendwetter 03.-04.05.2025 | Pauken und Trompeten
… mit einem dezenten Hinweis auf eine leichte Unwettergefahr! Guten Abend in die Runde Was war das für eine Woche […]
… mit einem dezenten Hinweis auf eine leichte Unwettergefahr! Guten Abend in die Runde Was war das für eine Woche […]
Guten Abend in die Runde Zugegeben, ganz so viel Regen wie erwartet oder teils auch erhofft ist in den vergangenen […]
Gude allerseits! Nach den teils knochentrockenen Wochen im März und Anfang April konnten die Schauer und Gewitter der vergangenen Tage […]
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arzell 09:55 Uhr | 14.9°C +5.6°C/h | ![]() | 14.9°C 1.2°C | 0.0km/h | 0.0mm | 42% |
![]() | Körnbach 09:58 Uhr | 13.8°C +4.1°C/h | ![]() | 13.8°C -0.9°C | 9.7km/h | 0.0mm | 55% |
![]() | Steinbach 10:01 Uhr | 15.2°C +4.1°C/h | ![]() | 14.4°C 0.2°C | 5.5km/h | 0.0mm | 46% |
![]() | Roßbach 10:01 Uhr | 13.6°C +5.4°C/h | ![]() | 13.6°C 0.8°C | 5.5km/h | 0.0mm | 48% |
![]() | Schlitz 10:01 Uhr | 13.3°C +3.8°C/h | ![]() | 12.6°C 0.4°C | 7.2km/h | 0.0mm | 53% |
![]() | Bad Salzschlirf 10:01 Uhr | 12.6°C +4.8°C/h | ![]() | 11.8°C -0.1°C | 6.4km/h | 0.0mm | 58% |
![]() | Gotthards 10:01 Uhr | 16.1°C +2.5°C/h | ![]() | 15.6°C 1.4°C | 5.4km/h | 0.0mm | 36% |
![]() | Müs-Hohhütte 10:00 Uhr | 11.6°C +2.9°C/h | ![]() | 10.9°C 0.3°C | 8.0km/h | 0.0mm | 62% |
![]() | Müs 10:00 Uhr | 11.4°C +4.3°C/h | ![]() | 11.4°C 0.4°C | 6.4km/h | 0.0mm | 70% |
![]() | Bimbach 09:59 Uhr | 12.2°C +3.1°C/h | ![]() | 12.2°C -0.8°C | 5.8km/h | 0.0mm | 63% |
![]() | Langenbieber 10:01 Uhr | 14.3°C +4.3°C/h | ![]() | 14.2°C 0.7°C | 13.0km/h | 0.0mm | 49% |
![]() | Kleinlüder 10:01 Uhr | 13.0°C +3.2°C/h | ![]() | 13.1°C -0.3°C | 3.5km/h | 0.0mm | 52% |
![]() | Blankenau 10:01 Uhr | 15.7°C +2.1°C/h | ![]() | 17.3°C -1.3°C | 1.8km/h | 0.0mm | 51% |
![]() | Petersberg 10:00 Uhr | 13.7°C +1.7°C/h | ![]() | 14.0°C 2.6°C | 11.1km/h | 0.0mm | 41% |
![]() | Künzell 10:00 Uhr | 14.3°C +4°C/h | ![]() | 14.3°C 2.9°C | 7.0km/h | 0.0mm | 58% |
![]() | Johannesberg 10:01 Uhr | 13.8°C +2.8°C/h | ![]() | 18.3°C -1.3°C | 22.0km/h | 0.0mm | 53% |
![]() | Seiferts 10:01 Uhr | 13.1°C +0.3°C/h | ![]() | 13.5°C 1.2°C | 16.6km/h | 0.0mm | 49% |
![]() | Wüstensachsen 10:01 Uhr | 12.9°C 0°C/h | ![]() | 13.5°C 1.9°C | 9.3km/h | 0.0mm | 43% |
![]() | Wasserkuppe 10:00 Uhr | 8.7°C -0.5°C/h | ![]() | 10.2°C 5.0°C | 28.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 09:59 Uhr | 12.1°C +3.2°C/h | ![]() | 12.1°C 2.8°C | 8.0km/h | 45% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈1826m | Änderung: +269m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 6.4 Tag(en) (max. 4.0mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 6.4 Tag(en) (max. 10.8mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 137mm / Soll: 234mm ⇒ -97mm (-42%) | |||||||
Höchsttemp.: | Johannesberg | 18.3°C |
Tiefsttemp.: | Johannesberg | -1.3°C |
Spitzenböe: | Wasserkuppe | 28.0 km/h |
Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
10.Mai:
• Höchsttemperatur: 25.8°C im Jahr 2022
• Tiefsttemperatur: -2.1°C im Jahr 2017
Unter Hochdruckeinfluss sind die wetterbedingten Beschwerden nur von leichter Natur. Sie reichen von einer erhöhten Anfälligkeit für Kopfschmerzen und Migräneattacken bis zu Blutdruckschwankungen. Die meisten Menschen fühlen sich jedoch munter, motiviert und gut gelaunt. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de