Ort: Körnbach - Schostersch Schern
Wettermeldung: 11 Grad, leichter Regen
❗️ Schwergewitter insbesondere am Freitag möglich Rückblickend kann man sagen, dass der vergangene Montag wirklich nur so etwas wie ein […]
Mit einem kurzen Update wollen wir euch kurz auf den neuesten Stand in Sachen Gewitterlage bringen: Wie erwartet haben sich, […]
Wie versprochen wollen wir euch heute Abend ein kurzes Update bezüglich der morgigen Gewitterlage geben, die sich langsam aber sicher […]
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal | ![]() | |||||
![]() | Arzell 01:15 Uhr | 13.0°C -1.1°C/h | ![]() | 14.4°C 12.9°C | 0.0km/h | 0.0mm | 79% |
![]() | Eiterfeld-Bhf | ![]() | |||||
![]() | Körnbach | ![]() | |||||
![]() | Steinbach 01:20 Uhr | 13.0°C -1°C/h | ![]() | 14.4°C 13.2°C | 3.5km/h | 0.0mm | 88% |
![]() | Roßbach 01:20 Uhr | 13.6°C -0.9°C/h | ![]() | 15.3°C 13.6°C | 1.8km/h | 0.0mm | 88% |
![]() | Tann 01:15 Uhr | 15.5°C null°C/h | ![]() | 15.9°C 15.5°C | 4.2km/h | 0.0mm | 77% |
![]() | Schlitz 01:20 Uhr | 14.1°C -0.9°C/h | ![]() | 15.5°C 14.2°C | 0.0km/h | 0.0mm | 94% |
![]() | Bad Salzschlirf 01:19 Uhr | 13.2°C -0.9°C/h | ![]() | 14.3°C 13.2°C | 4.8km/h | 0.0mm | 90% |
![]() | Müs-Hohhütte 01:15 Uhr | 14.2°C -1.2°C/h | ![]() | 15.4°C 14.5°C | 6.4km/h | 0.0mm | 84% |
![]() | Müs 01:19 Uhr | 14.1°C -1°C/h | ![]() | 15.5°C 14.1°C | 4.8km/h | 0.0mm | 88% |
![]() | Bimbach 01:19 Uhr | 12.9°C -0.8°C/h | ![]() | 14.3°C 12.9°C | 0.0km/h | 0.0mm | 87% |
![]() | Langenbieber 01:20 Uhr | 16.7°C -0.1°C/h | ![]() | 17.8°C 16.4°C | 14.8km/h | 0.0mm | 70% |
![]() | Kleinlüder 01:20 Uhr | 13.4°C -0.9°C/h | ![]() | 14.7°C 13.4°C | 1.8km/h | 0.0mm | 90% |
![]() | Blankenau 01:20 Uhr | 11.9°C -0.9°C/h | ![]() | 13.1°C 11.8°C | 0.0km/h | 0.0mm | 98% |
![]() | Petersberg 01:20 Uhr | 18.1°C -0.099°C/h | ![]() | 18.3°C 17.9°C | 6.1km/h | 0.0mm | 65% |
![]() | Künzell 01:20 Uhr | 16.0°C -0.9°C/h | ![]() | 17.1°C 16.0°C | 14.0km/h | 0.0mm | 90% |
![]() | Seiferts 01:19 Uhr | 13.8°C +0.3°C/h | ![]() | 13.9°C 12.9°C | 1.8km/h | 0.0mm | 81% |
![]() | Wüstensachsen 01:20 Uhr | 16.0°C +2.1°C/h | ![]() | 16.1°C 13.7°C | 5.5km/h | 0.0mm | 70% |
![]() | Wasserkuppe 01:20 Uhr | 15.2°C -0.5°C/h | ![]() | 16.0°C 15.2°C | 39.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 01:19 Uhr | 15.8°C -0.3°C/h | ![]() | 16.8°C 15.8°C | 11.0km/h | 74% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2574m | Änderung: -81m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0.1 Tag(en) (max. 0.6mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 2.1 Tag(en) (max. 14.4mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 207mm / Soll: 250mm ⇒ -43mm (-17%) | |||||||
Höchsttemp.: | Petersberg | 18.3°C |
Tiefsttemp.: | Blankenau | 11.8°C |
Spitzenböe: | Wasserkuppe | 39.0 km/h |
Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
19.Mai:
• Höchsttemperatur: 29.0°C im Jahr 2017
• Tiefsttemperatur: 2.6°C im Jahr 2020
Die aktuelle Wetterlage verursacht leichte Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Das Wohlbefinden wird durch vermehrte Kopfweh- und Migräneattacken beeinträchtigt. Menschen mit Herz- und Kreislaufbeschwerden sollten anstrengende Arbeiten vermeiden. Aufgrund der verlängerten Reaktionszeiten besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Deshalb sollte man auf Straßen und Wegen etwas mehr Vorsicht walten lassen.
Copyright © 2018 - 2021 | Osthessen-Wetter.de