Test/Werbung
⚠️ Osthessen-Wetter-Spezial | Randtief YULIA ⚠️
Messwerte (Wind) Wetternetz Osthessen
Wetterstation letzte Daten | Spitzen- böe heute | Spitzen- böe verg.10Min. | Wind Ø 10 Min. | Wind Ø 60 Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal | ||||||
![]() | Arzell 23:00 Uhr | 29.0km/h | 2.9km/h | 0.9km/h | 0.6km/h | ||
![]() | Eiterfeld-Bhf | ||||||
![]() | Körnbach 23:09 Uhr | 37.0km/h | 7.9km/h | 4.8km/h | 4.4km/h | ||
![]() | Steinbach 23:10 Uhr | 29.5km/h | 3.5km/h | 2.1km/h | |||
![]() | Tann 23:05 Uhr | 20.6km/h | 0.0km/h | 0.3km/h | 0.1km/h | ||
![]() | Schlitz 23:10 Uhr | 25.6km/h | 0km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Bad Salzschlirf 23:09 Uhr | 35.4km/h | 6.4km/h | 3.2km/h | |||
![]() | Müs 23:09 Uhr | 29.0km/h | 0.0km/h | 0.0km/h | |||
![]() | Bimbach 23:09 Uhr | 26.0km/h | 0.0km/h | 3.0km/h | 2.0km/h | ||
![]() | Langenbieber 23:10 Uhr | 46.0km/h | 5.5km/h | 4.3km/h | |||
![]() | Blankenau 23:10 Uhr | 27.7km/h | 1.8km/h | 1.8km/h | |||
![]() | Petersberg 23:10 Uhr | 29.5km/h | 7.2km/h | 3.5km/h | |||
![]() | Künzell 23:10 Uhr | 23.0km/h | 10.0km/h | 10km/h | 9.8km/h | ||
![]() | Seiferts 23:10 Uhr | 23.8km/h | 1.8km/h | 0.6km/h | |||
![]() | Wüstensachsen 23:10 Uhr | 18.3km/h | 1.8km/h | 0.3km/h | |||
![]() | Wasserkuppe 23:09 Uhr | 49.0km/h | 28.0km/h | 15.0km/h | |||
![]() | Rotes Moor 23:09 Uhr | 13.0km/h | 0.0km/h |
4-Tage-Vorhersage Fulda