Guten Morgen!
In der zweiten Nachthälfte am Montagmorgen konnten wir mehrere Erdblitze beobachten.
Zur Kartenübersicht : Erdblitze in Osthessen am 07.02.2022
Gleich zweimal schlug der Blitz in die Windenergieanlage (WEA/WKA) nahe Traisbach ein.
-4kA 07.02.2022 01:11:00 CET WEA Grebenau
-10kA 07.02.2022 01:34:35 CET WEA Traisbach
23kA 07.02.2022 01:52:26 CET WEA Rohrbach
-10kA 07.02.2022 01:57:11 CET WEA Roteberg HEF
-10kA 07.02.2022 02:07:24 CET Rothenkirchen
-16kA 07.02.2022 02:29:56 CET WEA Traisbach
-19kA 07.02.2022 02:47:34 CET WEA Heidelstein
Einen schönen Start in die Woche wünschen euch die Wetterfrösche von Osthessen-Wetter.de
Hinterlasse jetzt einen Kommentar