19.04.2026 Osthessen-Wetter | Aktuell
Hier die Übersicht der Niederschlagsmengen in Osthessen am Sonntag. Im Laufe des Sonntagabends sollte in der frischen Kaltluft kein Regen […]
Hier die Übersicht der Niederschlagsmengen in Osthessen am Sonntag. Im Laufe des Sonntagabends sollte in der frischen Kaltluft kein Regen […]
Guten Morgen in die Runde ☕️ Nach gefühlten Wochen der staubtrockenen Langeweile beim Wetter (bereits jetzt fehlen rund 40% des […]
Guten Morgen allerseits! Nachdem uns Hoch PETER einen durchaus sonnigen Ausklang dieser kurzen Arbeitswoche beschert hat, findet gegenwärtig ein schwacher […]
| Wetterstation | Schneehöhe (20:00Uhr) |
|---|---|
| Wasserkuppe (921m): | 0 cm |
| Hoherodskopf (740m): | 0 cm |
| Bad Hersfeld (272m): | 0 cm |
Siehe auch: Osthessen-Wetter-Spezial: Winter/Schnee
| Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzell 20:25 Uhr | 6.5°C -1.3°C/h | 12.4°C 5.3°C | 19.8km/h | 0.0mm | 70% | ||
| Körnbach 20:28 Uhr | 6.6°C -0.9°C/h | 11.2°C 5.2°C | 32.2km/h | 0.0mm | 80% | ||
| Steinbach 20:31 Uhr | 6.6°C -0.9°C/h | 10.5°C 4.8°C | 23.8km/h | 0.0mm | 85% | ||
| Roßbach 20:31 Uhr | 6.4°C -1°C/h | 10.8°C 5.1°C | 27.7km/h | 0.0mm | 83% | ||
| Schlitz 20:31 Uhr | 7.4°C -1°C/h | 13.0°C 5.0°C | 16.6km/h | 0.3mm | 80% | ||
| Bad Salzschlirf 20:30 Uhr | 8.1°C -1.2°C/h | 11.9°C 4.1°C | 30.6km/h | 0.3mm | 75% | ||
| Gotthards 20:31 Uhr | 5.9°C -0.8°C/h | 10.1°C 4.7°C | 16.6km/h | 0.0mm | 79% | ||
| Müs-Hohhütte 20:30 Uhr | 7.7°C -1.5°C/h | 12.2°C 4.2°C | 24.1km/h | 0.3mm | 75% | ||
| Müs 20:31 Uhr | 8.1°C -1.2°C/h | 12.1°C 4.4°C | 27.4km/h | 0.2mm | 75% | ||
| Bimbach 20:28 Uhr | 8.0°C -1.3°C/h | 13.3°C 4.4°C | 31.3km/h | 1.0mm | 76% | ||
| Langenbieber | |||||||
| Kleinlüder 20:31 Uhr | 7.7°C -1.9°C/h | 13.5°C 2.3°C | 18.3km/h | 0.0mm | 78% | ||
| Blankenau 20:31 Uhr | 6.8°C -1.9°C/h | 14.3°C 1.4°C | 34.9km/h | 0.0mm | 84% | ||
| Petersberg | |||||||
| Künzell 20:30 Uhr | 8.1°C -1°C/h | 11.5°C 5.3°C | 18.0km/h | 0.2mm | 76% | ||
| Johannesberg 20:31 Uhr | 6.8°C -1.3°C/h | 13.2°C 3.2°C | 11.2km/h | 0.5mm | 82% | ||
| Seiferts 20:31 Uhr | 4.8°C -0.5°C/h | 7.9°C 3.8°C | 20.1km/h | 0.0mm | 86% | ||
| Wüstensachsen 20:31 Uhr | 4.3°C -0.7°C/h | 7.9°C 3.2°C | 21.9km/h | 0.0mm | 89% | ||
| Wasserkuppe | |||||||
| Rotes Moor 20:29 Uhr | 3.6°C -0.7°C/h | 7.1°C 2.4°C | 22.5km/h | 87% |
| Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈1206m | Änderung: -109m/h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0 Tag(en) (max. 1.0mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 0.8 Tag(en) (max. 16.6mm) |
| ||||
| Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 141mm / Soll: 197mm ⇒ -56mm (-28%) | |||||||
| Höchsttemp.: | Blankenau | 14.3°C |
| Tiefsttemp.: | Blankenau | 1.4°C |
| Spitzenböe: | Blankenau | 34.9 km/h |
| Niederschlag: | Bimbach | 1.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
20.April:
• Höchsttemperatur: 28.6°C im Jahr 2018
• Tiefsttemperatur: -6.5°C im Jahr 2017
Die momentane Witterung bringt gute Arbeitsleistung und fördert die Konzentration. Die Reaktionszeit ist verkürzt, die Unfallgefahr dadurch verringert. Allerdings können verstärkt rheumatische und asthmatische Beschwerden auftreten.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de