
Osthessen-Wetteraussichten 22.-24.03.2025 | Mit VOLKER etwas Regen
Guten Morgen allerseits! Nach einer fast komplett sonnigen Woche mit Höchstwerten über 20 Grad am gestrigen Freitag zeigen sich am […]
Guten Morgen allerseits! Nach einer fast komplett sonnigen Woche mit Höchstwerten über 20 Grad am gestrigen Freitag zeigen sich am […]
Besser spät als nie wird sich der diesjährige Winter heute Morgen gedacht haben (oder er kam mit der Deutschen Bahn), […]
Guten Abend allerseits ✌️ Wenig bis nichts gab es in den zurückliegenden Tagen zu berichten, denn außer dass es ein […]
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal | ![]() | |||||
![]() | Arzell 05:40 Uhr | 7.3°C -0.2°C/h | ![]() | 8.1°C 5.4°C | 12.6km/h | 0.0mm | 65% |
![]() | Körnbach 05:48 Uhr | 7.2°C -0.9°C/h | ![]() | 8.7°C 6.1°C | 17.7km/h | 0.0mm | 78% |
![]() | Steinbach 05:51 Uhr | 7.4°C -0.2°C/h | ![]() | 8.4°C 7.0°C | 9.3km/h | 0.0mm | 80% |
![]() | Roßbach 05:51 Uhr | 7.4°C -0.3°C/h | ![]() | 10.3°C 6.9°C | 11.1km/h | 0.0mm | 76% |
![]() | Tann | ![]() | |||||
![]() | Schlitz 05:51 Uhr | 7.0°C +0.1°C/h | ![]() | 7.2°C 5.8°C | 7.2km/h | 0.0mm | 86% |
![]() | Bad Salzschlirf 05:51 Uhr | 6.9°C +0.2°C/h | ![]() | 7.1°C 5.6°C | 16.1km/h | 0.0mm | 88% |
![]() | Müs-Hohhütte 05:45 Uhr | 6.9°C +0.2°C/h | ![]() | 7.1°C 5.9°C | 9.7km/h | 0.0mm | 83% |
![]() | Müs 05:50 Uhr | 7.3°C +0.3°C/h | ![]() | 7.3°C 5.9°C | 6.4km/h | 0.0mm | 86% |
![]() | Bimbach 05:48 Uhr | 6.9°C -0.2°C/h | ![]() | 7.3°C 5.6°C | 10.1km/h | 0.0mm | 81% |
![]() | Langenbieber 05:51 Uhr | 5.7°C -1.7°C/h | ![]() | 11.8°C 6.3°C | 16.6km/h | 0.0mm | 83% |
![]() | Kleinlüder 05:51 Uhr | 6.0°C -0.5°C/h | ![]() | 6.5°C 6.2°C | 3.5km/h | 0.0mm | 93% |
![]() | Blankenau 05:51 Uhr | 5.9°C -0.6°C/h | ![]() | 6.6°C 4.6°C | 7.2km/h | 1.0mm | 99% |
![]() | Petersberg | ![]() | |||||
![]() | Künzell 05:50 Uhr | 7.5°C +0.1°C/h | ![]() | 8.1°C 7.4°C | 8.0km/h | 0.0mm | 79% |
![]() | Johannesberg 05:51 Uhr | 6.0°C -1°C/h | ![]() | 7.0°C 5.8°C | 5.4km/h | 0.0mm | 84% |
![]() | Seiferts 05:51 Uhr | 8.2°C -0.7°C/h | ![]() | 9.9°C 7.8°C | 20.1km/h | 0.2mm | 83% |
![]() | Wüstensachsen 05:51 Uhr | 6.8°C -1.2°C/h | ![]() | 8.8°C 7.1°C | 20.1km/h | 1.0mm | 93% |
![]() | Wasserkuppe | ![]() | |||||
![]() | Rotes Moor 05:49 Uhr | 6.1°C -0.5°C/h | ![]() | 7.9°C 6.1°C | 11.0km/h | 89% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈1289m | Änderung: -38m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0 Tag(en) (max. 1.0mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 8.2 Tag(en) (max. 6.1mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 97mm / Soll: 147mm ⇒ -50mm (-34%) | |||||||
Höchsttemp.: | Langenbieber | 11.8°C |
Tiefsttemp.: | Blankenau | 4.6°C |
Spitzenböe: | Seiferts | 20.1 km/h |
Niederschlag: | Blankenau | 1.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
23.März:
• Höchsttemperatur: 21.6°C im Jahr 2022
• Tiefsttemperatur: -7.0°C im Jahr 2020
Unter Hochdruckeinfluss sind die wetterbedingten Beschwerden nur von leichter Natur. Sie reichen von einer erhöhten Anfälligkeit für Kopfschmerzen und Migräneattacken bis zu Blutdruckschwankungen. Die meisten Menschen fühlen sich jedoch munter, motiviert und gut gelaunt. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de