Osthessen-Wetterwarnung 05. & 06.05.2026 | Es brodelt! ⛈️
Guten Morgen zusammen 🙂 Auch wenn der osthessische Himmel es dank viel Grau zurzeit nicht vermuten lässt, so steht am […]
Guten Morgen zusammen 🙂 Auch wenn der osthessische Himmel es dank viel Grau zurzeit nicht vermuten lässt, so steht am […]
Guten Abend allerseits! Abseits der tollen Hole-Punch-Clouds vom vergangenen Montag (Danke nochmal für die zahlreichen Einsendungen!) gab und gibt es […]
Gott zum Gruße allerseits Was ist das nur für ein Wetterchen aktuell da draußen, eitel Sonnenschein von Früh bis Spät […]
| Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzell 15:05 Uhr | 20.4°C +0.7°C/h | 20.4°C 4.8°C | 7.1km/h | 0.0mm | 38% | ||
| Körnbach 15:08 Uhr | 18.3°C +1°C/h | 18.6°C 4.8°C | 17.7km/h | 0.0mm | 62% | ||
| Steinbach 15:11 Uhr | 18.7°C +1.3°C/h | 19.3°C 4.7°C | 13.0km/h | 0.0mm | 56% | ||
| Roßbach 15:11 Uhr | 18.5°C +0.7°C/h | 18.5°C 3.2°C | 14.8km/h | 0.0mm | 52% | ||
| Schlitz 15:11 Uhr | 18.5°C -0.3°C/h | 20.1°C 4.6°C | 13.0km/h | 0.0mm | 51% | ||
| Bad Salzschlirf 15:11 Uhr | 19.0°C +0.7°C/h | 19.2°C 4.4°C | 16.1km/h | 0.0mm | 52% | ||
| Gotthards 15:11 Uhr | 18.5°C +0.5°C/h | 20.4°C 3.0°C | 11.2km/h | 0.0mm | 51% | ||
| Müs-Hohhütte 15:00 Uhr | 19.2°C +0.9°C/h | 19.2°C 4.4°C | 14.5km/h | 0.0mm | 48% | ||
| Müs 15:11 Uhr | 19°C +0.4°C/h | 19.6°C 4.6°C | 14.5km/h | 0.0mm | 50% | ||
| Bimbach 15:09 Uhr | 19.2°C +0.7°C/h | 19.9°C 3.5°C | 13.7km/h | 0.0mm | 52% | ||
| Langenbieber | |||||||
| Kleinlüder 15:11 Uhr | 19.2°C +0.7°C/h | 20.7°C 4.5°C | 9.3km/h | 0.0mm | 51% | ||
| Blankenau 15:11 Uhr | 20.8°C +1.8°C/h | 20.9°C 2.6°C | 18.3km/h | 0.0mm | 51% | ||
| Petersberg | |||||||
| Künzell 15:10 Uhr | 17.9°C -0.6°C/h | 18.8°C 5.4°C | 10.0km/h | 0.0mm | 61% | ||
| Johannesberg 15:11 Uhr | 20.7°C +1.8°C/h | 21.4°C 3.1°C | 9.4km/h | 0.0mm | 49% | ||
| Seiferts 15:11 Uhr | 15.7°C +0.1°C/h | 17.9°C 1.5°C | 13.0km/h | 0.0mm | 64% | ||
| Wüstensachsen | |||||||
| Wasserkuppe 15:10 Uhr | 12.2°C -2°C/h | 15.2°C 4.5°C | 23.0km/h | ||||
| Rotes Moor 15:09 Uhr | 16.8°C +0.9°C/h | 17.4°C 3.7°C | 9.7km/h | 66% |
| Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈2632m | Änderung: +52m/h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 1.6 Tag(en) (max. 0.8mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 3.6 Tag(en) (max. 31.4mm) |
| ||||
| Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 156mm / Soll: 232mm ⇒ -76mm (-33%) | |||||||
| Höchsttemp.: | Johannesberg | 21.4°C |
| Tiefsttemp.: | Seiferts | 1.5°C |
| Spitzenböe: | Wasserkuppe | 23.0 km/h |
| Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
09.Mai:
• Höchsttemperatur: 28.6°C im Jahr 2021
• Tiefsttemperatur: -1.8°C im Jahr 2025
Die momentane Witterung kann zu niedrigem Blutdruck und verlangsamtem Stoffwechsel führen. Der Tiefschlaf ist wenig erholsam. Kopfschmerzen und Migräne schleichen sich oft ein. Wetterfühlige sollten sich schonen und anstrengende Arbeiten vermeiden.
Copyright © 2018 - 2024 | Osthessen-Wetter.de