Ort: 36157
Wettermeldung: Noch trocken...leicht windig 4 plus
Was macht ein Wetterfrosch, wenn am Himmel einfach nichts los ist? Richtig, er kommt auf die dollsten Gedanken und aus […]
Wir denken uns an dieser Stelle einmal die Tatort-Melodie dazu, denn so langsam aber sicher hat dieser Sommer wirklich was […]
Gestern war mal wieder ein Paradebeispiel dafür, dass es nicht die „High-End“-Gewitterlagen braucht, um örtlich für enorme Schäden zu sorgen […]
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal | ![]() | |||||
![]() | Arzell 01:55 Uhr | 17.1°C null°C/h | ![]() | 17.1°C 16.9°C | 5.6km/h | 0.0mm | 92% |
![]() | Eiterfeld-Bhf | ![]() | |||||
![]() | Körnbach 01:59 Uhr | 16.9°C 0°C/h | ![]() | 17.3°C 16.8°C | 8.0km/h | 0.0mm | 90% |
![]() | Steinbach 02:00 Uhr | 17.2°C -0.3°C/h | ![]() | 17.6°C 16.8°C | 3.5km/h | 0.0mm | 93% |
![]() | Roßbach 02:00 Uhr | 16.9°C +0.0999°C/h | ![]() | 17.1°C 16.3°C | 3.5km/h | 0.0mm | 93% |
![]() | Tann 01:55 Uhr | 17.1°C -0.2°C/h | ![]() | 17.5°C 17.1°C | 0.0km/h | 0.0mm | 87% |
![]() | Schlitz 02:00 Uhr | 16.7°C +0.2°C/h | ![]() | 17.1°C 16.5°C | 1.8km/h | 0.0mm | 95% |
![]() | Bad Salzschlirf 01:59 Uhr | 16.5°C +0.4°C/h | ![]() | 16.7°C 16.0°C | 3.2km/h | 0.0mm | 92% |
![]() | Müs-Hohhütte 01:45 Uhr | 17.1°C -0.2°C/h | ![]() | 18.6°C 16.7°C | 4.8km/h | 0.0mm | 87% |
![]() | Müs 01:59 Uhr | 17°C -0.6°C/h | ![]() | 18.2°C 17°C | 1.6km/h | 0.0mm | 88% |
![]() | Bimbach 02:00 Uhr | 17.2°C +0.5°C/h | ![]() | 17.4°C 16.4°C | 0.0km/h | 0.0mm | 86% |
![]() | Langenbieber 02:00 Uhr | 17.3°C +0.6°C/h | ![]() | 17.3°C 16.2°C | 5.5km/h | 0.0mm | 92% |
![]() | Kleinlüder | ![]() | |||||
![]() | Blankenau 02:00 Uhr | 15.8°C +0.4°C/h | ![]() | 16.1°C 15.2°C | 1.8km/h | 0.0mm | 98% |
![]() | Petersberg 02:00 Uhr | 17.7°C +0.2°C/h | ![]() | 18.0°C 17.5°C | 6.1km/h | 0.0mm | 87% |
![]() | Künzell 02:00 Uhr | 18.8°C +0.1°C/h | ![]() | 19.3°C 18.7°C | 13.0km/h | 0.0mm | 84% |
![]() | Seiferts 02:00 Uhr | 16.6°C +0.3°C/h | ![]() | 16.6°C 15.8°C | 3.5km/h | 0.0mm | 92% |
![]() | Wüstensachsen 02:00 Uhr | 16.4°C +0.2°C/h | ![]() | 16.6°C 15.9°C | 3.5km/h | 0.0mm | 92% |
![]() | Wasserkuppe 02:00 Uhr | 14.0°C 0°C/h | ![]() | 14.2°C 13.7°C | 27.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 02:00 Uhr | 15.9°C +0.1°C/h | ![]() | 16°C 15.6°C | 11.0km/h | 94% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈3073m | Änderung: +20m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0.1 Tag(en) (max. 3.4mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 0.1 Tag(en) (max. 8.8mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 289mm / Soll: 417mm ⇒ -128mm (-31%) | |||||||
Höchsttemp.: | Künzell | 19.3°C |
Tiefsttemp.: | Wasserkuppe | 13.7°C |
Spitzenböe: | Wasserkuppe | 27.0 km/h |
Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
19.August:
• Höchsttemperatur: 29.0°C im Jahr 2018
• Tiefsttemperatur: 4.9°C im Jahr 2016
Stoffwechsel und Durchblutung laufen beschleunigt ab. Das Wohlbefinden vieler Menschen wird durch Kopfweh und Migräne beeinträchtigt. Vor allem Rheumatiker leiden, denn vermehrt plagen Gelenk-, Muskel-, Glieder- und Narbenschmerzen. Die Atemwege werden stärker gereizt als sonst.
Copyright © 2018 - 2021 | Osthessen-Wetter.de