Ort: Burghaun
Wettermeldung: Bis jetzt alles trocken, sieht so aus als ob alles südlich des Mains zieht.
... Collapse
+ Kräftige Schneefälle ab Montagmittag bis zum Dienstag, örtlich unwetterartig + Ein schöner Vorgeschmack ist der aktuelle Blick aus dem […]
Normalerweise ist ein solcher Hinweis Ende November nichts ungewöhnliches, aber die aktuelle Lage ist doch ein wenig kniffelig bis gefährlich: […]
Bewegte Zeiten sind es weiterhin beim Wetter, wobei der heutige Freitag doch schon arg merkwürdig daherkam. Dieses komische gelbe Ding […]
Wetterstation | Temp.2m Änderung | Temp.- Trend | Tmax/ Tmin | Spitzen- böe | Nieder- schlag | Luft- feuchte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalmtal 08:20 Uhr | -1.9°C 0°C/h | ![]() | -0.9°C -2.0°C | 19.3km/h | 0.0mm | 96% |
![]() | Arzell 08:15 Uhr | -1.1°C +0.1°C/h | ![]() | -0.6°C -1.3°C | 0.0km/h | 0.0mm | 95% |
![]() | Körnbach 08:19 Uhr | -1.4°C +0.1°C/h | ![]() | -0.8°C -1.7°C | 17.7km/h | 0.0mm | 92% |
![]() | Steinbach 08:20 Uhr | -1.5°C 0°C/h | ![]() | -0.8°C -1.6°C | 0.0km/h | 0.0mm | 94% |
![]() | Roßbach 08:20 Uhr | -1.5°C -0.2°C/h | ![]() | -0.9°C -1.7°C | 0.0km/h | 0.0mm | 95% |
![]() | Tann | ![]() | |||||
![]() | Schlitz 08:20 Uhr | -1.2°C +0.1°C/h | ![]() | -0.6°C -1.3°C | 0.0km/h | 0.0mm | 97% |
![]() | Bad Salzschlirf 08:20 Uhr | -0.6°C -0.1°C/h | ![]() | 0.0°C -0.6°C | 19.3km/h | 0.0mm | 90% |
![]() | Müs-Hohhütte 08:15 Uhr | -1.1°C 0°C/h | ![]() | -0.4°C -1.2°C | 20.9km/h | 0.0mm | 89% |
![]() | Müs 08:20 Uhr | -0.3°C 0°C/h | ![]() | 0.3°C -0.3°C | 16.1km/h | 0.0mm | 91% |
![]() | Bimbach 08:18 Uhr | -0.8°C 0°C/h | ![]() | 0.3°C -0.8°C | 19.4km/h | 0.0mm | 88% |
![]() | Langenbieber 08:20 Uhr | -1.9°C +0.1°C/h | ![]() | -0.5°C -2.3°C | 23.8km/h | 0.0mm | 93% |
![]() | Kleinlüder 08:20 Uhr | -0.8°C -0.1°C/h | ![]() | -0.3°C -0.8°C | 7.2km/h | 0.0mm | 94% |
![]() | Blankenau 08:20 Uhr | -0.9°C 0°C/h | ![]() | 0.1°C -1.0°C | 7.2km/h | 0.0mm | 96% |
![]() | Petersberg 08:20 Uhr | -1.8°C 0°C/h | ![]() | -0.4°C -1.9°C | 14.8km/h | 0.0mm | 97% |
![]() | Künzell 08:20 Uhr | -1.1°C -0.1°C/h | ![]() | 0.2°C -1.1°C | 17.0km/h | 0.0mm | 100% |
![]() | Seiferts 08:20 Uhr | -3.0°C -0.2°C/h | ![]() | -1.8°C -3.1°C | 0.0km/h | 0.0mm | 99% |
![]() | Wüstensachsen 08:20 Uhr | -3.3°C -0.5°C/h | ![]() | -2.1°C -3.3°C | 0.0km/h | 0.0mm | 99% |
![]() | Wasserkuppe 08:19 Uhr | -5.7°C -0.7°C/h | ![]() | -3.7°C -5.7°C | 0.0km/h | ||
![]() | Rotes Moor 08:19 Uhr | -3.6°C -0.6°C/h | ![]() | -2.5°C -3.6°C | 0.0km/h | 94% |
Ø-Schneefallgrenze in Osthessen: | ≈220m | Änderung: -13m/h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Niederschlag (>0.3mm): | vor 0.3 Tag(en) (max. 1.2mm) | Letzter Niederschlag (>5mm): | vor 3.4 Tag(en) (max. 5.6mm) |
| ||||
Abweichung Jahresniederschlag (Bimbach): | Ist: 648mm / Soll: 605mm ⇒ +43mm (+7%) | |||||||
Höchsttemp.: | Bimbach | 0.3°C |
Tiefsttemp.: | Wasserkuppe | -5.7°C |
Spitzenböe: | Langenbieber | 23.8 km/h |
Niederschlag: | kein Niederschlag | 0.0 mm |
Min.-/Maxwerte an einem
01.Dezember:
• Höchsttemperatur: 11.2°C im Jahr 2015
• Tiefsttemperatur: -5.2°C im Jahr 2019
Die Witterung fördert die Durchblutung und den Stoffwechsel. Gleichzeitig werden Blutdruck und Reaktionsvermögen erhöht. Die Konzentrationsfähigkeit ist gut. Aufgrund der Verengung der Blutgefäße besteht jedoch eine erhöhte Tendenz zu Migräneattacken. In Schauern treten vermehrt Rheumaschmerzen auf.
Copyright © 2018 - 2023 | Osthessen-Wetter.de